Ferienwohnungen Kostrena
Ferienwohnung Kostrena mit Pool
HR031039-103 • Ferienwohnung • 89 m² • Apartment
- Max. Personen 5
- Schlafzimmer 3
- Badezimmer 1
- Haustiere Keine Haustiere erlaubt
Übersicht
Eine gemütliche Ferienwohnung mit Pool in Kostrena, in der Kvarner Bucht. Das Objekt bietet Platz für 5 Personen mit 3 Schlafzimmern und 1 Badezimmer.
Diese Ferienwohnung mit Pool liegt in Kostrena, in der Kvarner Bucht. Ideal für Familien und Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 3 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN, Spülmaschine und Waschmaschine.
Draußen stehen Ihnen ein Pool, den Sie mit den Gästen der Anlage teilen und eine Terrasse zur Verfügung. Auf dem Grill können Sie köstliche Spezialitäten und Meeresfrüchte zubereiten.
Ausstattung
Innen
- AllgemeinWohnfläche: 89 m²Kategorie: 4 Sterne
Nichtraucher, Heizung, Klimaanlage, Internet
- Schlafzimmer 1
Balkon, Doppelbett, Doppelzimmer
- Schlafzimmer 2
Balkon, Einzelbett
- Schlafzimmer 3
Einzelbett
- Badezimmer
Dusche
- WohnzimmerEtage: 2. StockTerrasse: 4 m²
Terrasse
- Küche
Küchenhelfer, Besteck, Geschirr u.ä., Backofen, Kochfeld, Kühlschrank, Tiefkühlschrank/-truhe, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Wasserkocher, Mikrowelle
- Sonstiges
Gastgeber spricht Englisch, Vermieter wohnt auf dem Grundstück, Waschmaschine, Föhn
Außen
- Allgemein
Kiesstrand
- Garten
Grill
- Pool
Pool
- SonstigesParkplätze: 1
Parkplatz
Wetter in Ihrer Reisezeit
Kostrena im Januar
- Tagsüber6 °C
- Meer12 °C
- Regentage13
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im Februar
- Tagsüber7 °C
- Meer11 °C
- Regentage12
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im März
- Tagsüber10 °C
- Meer11 °C
- Regentage13
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im April
- Tagsüber14 °C
- Meer13 °C
- Regentage13
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im Mai
- Tagsüber19 °C
- Meer17 °C
- Regentage14
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im Juni
- Tagsüber23 °C
- Meer21 °C
- Regentage12
- Angenehm zum Wandern und Radfahren
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im Juli
- Tagsüber26 °C
- Meer23 °C
- Regentage10
- Badesaison: das Meer hat über 22 °C
- Meist ruhiges Meer, gut für Kinder
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im August
Ihr Aufenthalt vom 02.08. bis 09.08.2027
- Tagsüber26 °C
- Meer24 °C
- Regentage9
- Badesaison: das Meer hat über 22 °C
- Meist ruhiges Meer, gut für Kinder
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im September
- Tagsüber21 °C
- Meer21 °C
- Regentage12
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im Oktober
- Tagsüber16 °C
- Meer18 °C
- Regentage14
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im November
- Tagsüber11 °C
- Meer16 °C
- Regentage15
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Kostrena im Dezember
- Tagsüber7 °C
- Meer13 °C
- Regentage14
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Verfügbarkeit & Preise
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hervorgehoben: An- und Abreisetag frei belegt
Belegung zuletzt mit dem Vermieter abgeglichen: gestern, 16:31 Uhr
Saisonpreise
| Zeitraum | Preis je Nacht | Anreise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 – 31.12.2026 | 228,– € | täglich | 3 Nächte |
| 01.01.2027 – 28.05.2027 | 208,– € | täglich | 3 Nächte |
| 29.05.2027 – 12.06.2027 | 229,– € | täglich | 3 Nächte |
| 13.06.2027 – 28.06.2027 | 265,– € | täglich | 3 Nächte |
| 29.06.2027 – 07.07.2027 | 308,– € | täglich | 7 Nächte |
| 08.07.2027 – 17.08.2027 | 329,– € | täglich | 7 Nächte |
| 18.08.2027 – 29.08.2027 | 308,– € | täglich | 7 Nächte |
| 30.08.2027 – 12.09.2027 | 265,– € | täglich | 3 Nächte |
| 13.09.2027 – 31.12.2027 | 229,– € | täglich | 3 Nächte |
Nebenkosten
- Endreinigung:
- 90,– € pro Buchung · zahlbar bei Buchung
- Einmalige Anmeldung:
- 5,– € pro Person · zahlbar bei Buchung
Nebenkosten mit Betrag kommen zum Mietpreis hinzu.
Lage & Umgebung
Über Kostrena
Kostrena liegt an der Küste östlich von Rijeka. Entlang der Küste führt ein Weg am Meer mit Badeplätzen und kleinen Buchten.
Über Kvarner Bucht
Die Kvarner Bucht liegt im Norden der Adria zwischen Istrien und dem kroatischen Festland. Für Reisende aus Mitteleuropa ist sie der am schnellsten erreichbare Teil der kroatischen Küste. Die meisten unserer Unterkünfte hier sind Ferienwohnungen mit Meerblick, viele davon mit Hund erlaubt.
Beste Reisezeit
Zum Baden: Juli bis August (Wasser ab 22 °C). Ruhiges Meer für Kinder: Juli bis August (meist Wellen unter einem halben Meter). Für Wandern und Rad: Juni.
- Sonnenstunden je Tag
- Tageshöchstwert
- Wasser
Werte je Monat
| Monat | Luft (Tag/Nacht) | Wasser | Sonne je Tag | Regentage | Tage über 30 °C | Ruhiges Meer | Windtage (ab 4 Bft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6 / 1 °C | 12 °C | 5,5 h | 13 | 0 | 57 % | 7 |
| Februar | 7 / 1 °C | 11 °C | 7,0 h | 12 | 0 | 57 % | 8 |
| März | 10 / 4 °C | 11 °C | 8,9 h | 13 | 0 | 61 % | 8 |
| April | 14 / 8 °C | 13 °C | 10,3 h | 13 | 0 | 74 % | 5 |
| Mai | 19 / 12 °C | 17 °C | 11,7 h | 14 | 0 | 85 % | 4 |
| Juni | 23 / 16 °C | 21 °C | 12,7 h | 12 | 0 | 89 % | 3 |
| Juli | 26 / 18 °C | 23 °C | 13,1 h | 10 | 2 | 90 % | 3 |
| August | 26 / 18 °C | 24 °C | 12,3 h | 9 | 3 | 89 % | 3 |
| September | 21 / 14 °C | 21 °C | 9,8 h | 12 | 0 | 76 % | 5 |
| Oktober | 16 / 10 °C | 18 °C | 8,0 h | 14 | 0 | 67 % | 6 |
| November | 11 / 6 °C | 16 °C | 5,9 h | 15 | 0 | 50 % | 8 |
| Dezember | 7 / 2 °C | 13 °C | 5,2 h | 14 | 0 | 56 % | 8 |
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Eine weitere Wohnung in dieser Anlage
- HR031039-104 5 Personen · 3 Schlafzimmer · 1 Bad 7 Nächte: 2.303,– €
Gut zu wissen
- An- und Abreise in der Hauptsaison:
- täglich
- Mindestaufenthalt in der Hauptsaison:
- 7 Nächte
- Anreise ab:
- 16:00 Uhr
- Abreise bis:
- 10:00 Uhr
- Hinweise für Gäste:
- Schlüsselübergabe persönlich durch den Gastgeber
- Stornierung:
- ab 35 Tagen vor Anreise: kostenlos
34–15 Tage vor Anreise: 80 %
am Anreisetag und bei Nichtantritt: 100 %
zzgl. Bearbeitungsgebühr 25,– €
Ersatzperson stellen: 10 % des Reisepreises




























































































































