Ferienwohnungen Durdica
Ferienwohnung Umag
Passt für eine Familie: 2 Schlafzimmer, 1 Bad.
HR0132-186 • Ferienwohnung • 63 m² • Apartment, Einzelhaus
- Max. Personen 4
- Schlafzimmer 2
- Badezimmer 1
- Haustiere Keine Haustiere erlaubt
Übersicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Umag, an der Westküste der Halbinsel Istrien. Das Objekt bietet Platz für 4 Personen mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer.
- WLAN
- Klimaanlage
- TV
- Grill
- Waschmaschine
- Garten
- Parkplatz
Diese Ferienwohnung liegt in Umag, an der Westküste der Halbinsel Istrien. Ideal für Familien und Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 2 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN, Sat-TV und Waschmaschine.
Draußen stehen Ihnen eine Terrasse und Gartenmöbel zur Verfügung. Auf dem Grill können Sie köstliche Spezialitäten und Meeresfrüchte zubereiten.
Ausstattung
Innen
- AllgemeinWohnfläche: 63 m²Kategorie: 3 Sterne
Nichtraucher, Klimaanlage, Internet
- Schlafzimmer 1
Doppelbett, Doppelzimmer
- Schlafzimmer 2
Doppelbett, Doppelzimmer
- Badezimmer
Dusche
- WohnzimmerTerrasse: 10 m²
Sat-TV, Terrasse, offener Wohn- und Essbereich mit Küche, Erdgeschoss
- Küche
Küchenhelfer, Besteck, Geschirr u.ä., Kochfeld, Kühlschrank, Toaster, Tiefkühlschrank/-truhe, Wasserkocher, Kaffeemaschine
- Sonstiges
Gastgeber spricht Englisch, Vermieter wohnt auf dem Grundstück, Gastgeber spricht Deutsch, Gastgeber spricht Kroatisch, Bügelset, Waschmaschine, Föhn
Außen
- Allgemein
Betonplatten, Kiesstrand
- Garten
Grill, Sonnenschirm, Gartenmöbel, Sonnenterrasse
- SonstigesParkplätze: 1
Parkplatz
Verfügbarkeit & Preise
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hervorgehoben: An- und Abreisetag frei belegt
Belegung zuletzt mit dem Vermieter abgeglichen: heute, 01:51 Uhr
Saisonpreise
| Zeitraum | Preis je Nacht | Anreise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 31.05.2027 – 13.06.2027 | 114,– € | täglich | 5 Nächte |
| 14.06.2027 – 29.06.2027 | 128,– € | täglich | 5 Nächte |
| 30.06.2027 – 11.07.2027 | 156,– € | täglich | 5 Nächte |
| 12.07.2027 – 30.07.2027 | 170,– € | täglich | 5 Nächte |
| 31.07.2027 – 13.08.2027 | 185,– € | Sa, So | 7 Nächte |
| 14.08.2027 – 21.08.2027 | 185,– € | täglich | 5 Nächte |
| 22.08.2027 – 30.08.2027 | 170,– € | täglich | 5 Nächte |
| 31.08.2027 – 29.09.2027 | 114,– € | täglich | 5 Nächte |
Nebenkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € pro Person · zahlbar bei Buchung
Nebenkosten mit Betrag kommen zum Mietpreis hinzu.
Fragen zum Haus
Welche Betten gibt es?
2 Schlafzimmer mit 2 Doppelbetten.
Gibt es eine Klimaanlage?
Ja, das Haus hat eine Klimaanlage.
Gibt es WLAN?
Ja, Internet ist vorhanden.
Kann ich am Haus parken?
Ja: Parkplatz.
Sind Haustiere erlaubt?
Keine Haustiere erlaubt.
Gut zu wissen
- An- und Abreise in der Hauptsaison:
- täglich
- Mindestaufenthalt in der Hauptsaison:
- 5 Nächte
- Anreise ab:
- 16:00 Uhr
- Abreise bis:
- 10:00 Uhr
- Hinweise für Gäste:
- Schlüsselübergabe persönlich durch den Gastgeber
- Stornierung:
- bis 35 Tage vor Anreise: kostenlos
34–15 Tage vor Anreise: 80 %
am Anreisetag und bei Nichtantritt: 100 %
zzgl. Bearbeitungsgebühr 25,– €
Ersatzperson stellen: 10 % des Reisepreises




