Ferienwohnungen Ninac
Ferienwohnung Klenovica mit Meerblick
HR03885-102 • Ferienwohnung • 50 m² • Apartment
- Max. Personen 2 + 2 Zustellbetten
- Schlafzimmer 1
- Badezimmer 1
- Haustiere Keine Haustiere erlaubt
Übersicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Klenovica, in der Kvarner Bucht. Das Objekt bietet Platz für 2 (+2) Personen mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Von hier aus genießen Sie einen schönen Meerblick.
Diese Ferienwohnung liegt in Klenovica, in der Kvarner Bucht. Ideal für Familien und Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN, Sat-TV und Waschmaschine.
Ausstattung
Innen
- AllgemeinWohnfläche: 50 m²Kategorie: 3 Sterne
Nichtraucher, Klimaanlage, Internet
- Schlafzimmer
Einzelbett
- Badezimmer
Dusche
- WohnzimmerEtage: 1. StockBalkon: 10 m²
Radio, Sat-TV, Balkon, Meerblick
- Küche
Küchenhelfer, Besteck, Geschirr u.ä., Kochfeld, Kühlschrank, Toaster, Tiefkühlschrank/-truhe, Kaffeemaschine, Wasserkocher
- Sonstiges
Gastgeber spricht Englisch, Vermieter wohnt auf dem Grundstück, Bügelset, Waschmaschine
Außen
- Allgemein
Kiesstrand, Felsstrand, Strand mit großen Steinen
- Sonstiges
Parkplatz
Verfügbarkeit & Preise
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hervorgehoben: An- und Abreisetag frei belegt
Belegung zuletzt mit dem Vermieter abgeglichen: gestern, 23:16 Uhr
Saisonpreise
| Zeitraum | Preis je Nacht | Anreise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 – 31.12.2026 | 114,– € | täglich | 3 Nächte |
| 24.02.2027 – 25.06.2027 | 114,– € | täglich | 3 Nächte |
| 26.06.2027 – 31.08.2027 | 156,– € | Sa | 3 Nächte |
| 01.09.2027 – 31.12.2027 | 114,– € | täglich | 3 Nächte |
Nebenkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € pro Person · zahlbar bei Buchung
Nebenkosten mit Betrag kommen zum Mietpreis hinzu.
Lage & Umgebung
Über Klenovica
Klenovica ist ein Fischerort an der Küste südöstlich von Novi Vinodolski, am Fuß des Velebit. Der Ort ist ruhig, mit kleinen Buchten und Kiesstränden.
Über Kvarner Bucht
Die Kvarner Bucht liegt im Norden der Adria zwischen Istrien und dem kroatischen Festland. Für Reisende aus Mitteleuropa ist sie der am schnellsten erreichbare Teil der kroatischen Küste. Die meisten unserer Unterkünfte hier sind Ferienwohnungen mit Meerblick, viele davon mit Hund erlaubt.
Eine weitere Wohnung in dieser Anlage
- HR03885-101 4 Personen · 2 Schlafzimmer · 1 Bad ab 114,– € pro Nacht
Gut zu wissen
- An- und Abreise in der Hauptsaison:
- Samstag
- Mindestaufenthalt in der Hauptsaison:
- 3 Nächte
- Anreise ab:
- 14:00 Uhr
- Abreise bis:
- 10:00 Uhr
- Hinweise für Gäste:
- Schlüsselübergabe persönlich durch den Gastgeber
- Stornierung:
- ab 35 Tagen vor Anreise: kostenlos
34–15 Tage vor Anreise: 80 %
am Anreisetag und bei Nichtantritt: 100 %
zzgl. Bearbeitungsgebühr 25,– €
Ersatzperson stellen: 10 % des Reisepreises





































































































