Ferienwohnungen und Zimmer Brela 1
Ferienwohnung Brela mit Meerblick
Passt für eine Familie mit Hund: 1 Schlafzimmer, 1 Bad.
HR04837-162 • Ferienwohnung • 40 m² • Apartment • Küstennah
- Max. Personen 3
- Schlafzimmer 1
- Badezimmer 1
- Haustiere Haustiere erlaubt
Übersicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Brela, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 3 Personen mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Von hier aus genießen Sie einen schönen Meerblick.
Diese Ferienwohnung liegt in Brela, in Dalmatien. Ideal für Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN und Sat-TV.
Tierliebhaber müssen sich von ihrem Haustier nicht trennen — es ist hier gern gesehener Gast.
Ausstattung
Innen
- AllgemeinWohnfläche: 40 m²Kategorie: 3 Sterne
Nichtraucher, Klimaanlage, Internet
- SchlafzimmerGröße: 20 m²
Balkon, Doppelbett, Einzelbett, Doppelzimmer
- Badezimmer
Dusche
- WohnzimmerEtage: 1. StockBalkon: 6 m²
Balkon, Meerblick, Landschaftsblick
- Küche
Backofen, Kochfeld, Kühlschrank, Wasserkocher, Mikrowelle
- Sonstiges
Gastgeber spricht Englisch, Gastgeber spricht Kroatisch, Föhn
Außen
- Allgemein
Kiesstrand
- SonstigesParkplätze: 1
Parkplatz
Verfügbarkeit & Preise
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hervorgehoben: An- und Abreisetag frei belegt
Belegung zuletzt mit dem Vermieter abgeglichen: heute, 16:41 Uhr
Saisonpreise
| Zeitraum | Preis je Nacht | Anreise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 14.05.2027 – 31.05.2027 | 112,– € | täglich | 7 Nächte |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 160,– € | täglich | 7 Nächte |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 208,– € | täglich | 7 Nächte |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 160,– € | täglich | 7 Nächte |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 112,– € | täglich | 7 Nächte |
Lage & Umgebung
Über Brela
Brela liegt im Norden der Makarska-Riviera am Fuß des Biokovo-Gebirges. Kiefernwälder reichen bis an die Kiesstrände, die sich über mehrere Kilometer an der Küste entlangziehen; der Strand Punta rata gilt als einer der schönsten Kroatiens.
Über Dalmatien
Dalmatien hat rund 400 km Küste und davor unzählige Inseln, eine der am stärksten gegliederten Küsten Europas. Die meisten unserer Unterkünfte hier haben Meerblick, viele liegen nur wenige Minuten vom Wasser entfernt. Dazu kommen Ferienhäuser mit Pool und Ferienwohnungen für Paare und kleine Familien.
Fragen zum Haus
Welche Betten gibt es?
1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Einzelbett.
Gibt es eine Klimaanlage?
Ja, das Haus hat eine Klimaanlage.
Gibt es WLAN?
Ja, Internet ist vorhanden.
Kann ich am Haus parken?
Ja: Parkplatz.
Sind Haustiere erlaubt?
Haustiere erlaubt.
Eine weitere Wohnung in dieser Anlage
- HR04837-161 8 Personen · 3 Schlafzimmer · 3 Bäder ab 146,– € pro Nacht
Gut zu wissen
- An- und Abreise in der Hauptsaison:
- täglich
- Mindestaufenthalt in der Hauptsaison:
- 7 Nächte
- Anreise ab:
- 14:00 Uhr
- Abreise bis:
- 09:00 Uhr
- Hinweise für Gäste:
- Schlüsselübergabe persönlich durch den Gastgeber
- Stornierung:
- bis 35 Tage vor Anreise: kostenlos
34–15 Tage vor Anreise: 80 %
am Anreisetag und bei Nichtantritt: 100 %
zzgl. Bearbeitungsgebühr 25,– €
Ersatzperson stellen: 10 % des Reisepreises












































































