Ferienwohnung Bojan
Ferienwohnung Baška mit Meerblick
HR03621-146 • Ferienwohnung • 90 m² • Apartment • Küstennah
- Max. Personen 4 + 2 Zustellbetten
- Schlafzimmer 2
- Haustiere Keine Haustiere erlaubt
Übersicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Baška, in der Kvarner Bucht. Das Objekt bietet Platz für 4 (+2) Personen mit 2 Schlafzimmern. Von hier aus genießen Sie einen schönen Meerblick.
Diese Ferienwohnung liegt in Baška, in der Kvarner Bucht. Ideal für Familien und Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 2 Schlafzimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN, Sat-TV, Spülmaschine und Waschmaschine.
Ausstattung
Innen
- AllgemeinWohnfläche: 90 m²Kategorie: 4 Sterne
Nichtraucher, Klimaanlage, Internet
- Schlafzimmer 1
Doppelbett, Doppelzimmer
- Schlafzimmer 2Größe: 25 m²
Doppelbett, Doppelzimmer
- Badezimmer
Badewanne
- WohnzimmerEtage: 1. StockBalkon: 20 m²
Sat-TV, Balkon, Meerblick
- Küche
Küchenhelfer, Besteck, Geschirr u.ä., Backofen, Kochfeld, Kühlschrank, Tiefkühlschrank/-truhe, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Wasserkocher
- Sonstiges
Gastgeber spricht Englisch, Gastgeber spricht Italienisch, Gastgeber spricht Deutsch, Waschmaschine, Föhn
Außen
- Allgemein
Sandstrand, Kiesstrand
- Sonstiges
Parkplatz
Verfügbarkeit & Preise
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hervorgehoben: An- und Abreisetag frei belegt
Belegung zuletzt mit dem Vermieter abgeglichen: heute, 15:18 Uhr
Saisonpreise
| Zeitraum | Preis je Nacht | Anreise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 29.08.2026 – 25.12.2026 | 160,– € | täglich | 3 Nächte |
| 01.01.2027 – 04.06.2027 | 160,– € | täglich | 3 Nächte |
| 05.06.2027 – 18.06.2027 | 180,– € | täglich | 3 Nächte |
| 19.06.2027 – 02.07.2027 | 220,– € | täglich | 3 Nächte |
| 03.07.2027 – 13.08.2027 | 266,– € | täglich | 3 Nächte |
| 14.08.2027 – 20.08.2027 | 220,– € | täglich | 3 Nächte |
| 21.08.2027 – 27.08.2027 | 180,– € | täglich | 3 Nächte |
| 28.08.2027 – 24.12.2027 | 160,– € | täglich | 3 Nächte |
Nebenkosten
- Endreinigung:
- 55,– € pro Buchung · zahlbar bei Buchung
- Einmalige Anmeldung:
- 3,– € pro Person · zahlbar bei Buchung
- Ökotaxe:
- 0,22 € pro Person und Tag · zahlbar bei Buchung
Nebenkosten mit Betrag kommen zum Mietpreis hinzu.
Lage & Umgebung
Über Baška
Baška liegt im Süden der Insel Krk am Ende eines weiten Tals, umgeben von kargen Bergen. Bekannt ist der Ort für die Vela plaža, einen fast zwei Kilometer langen Kiesstrand mit flach abfallendem Wasser, der sich gut für Familien mit Kindern eignet.
Über Kvarner Bucht
Die Kvarner Bucht liegt im Norden der Adria zwischen Istrien und dem kroatischen Festland. Für Reisende aus Mitteleuropa ist sie der am schnellsten erreichbare Teil der kroatischen Küste. Die meisten unserer Unterkünfte hier sind Ferienwohnungen mit Meerblick, viele davon mit Hund erlaubt.
Gut zu wissen
- An- und Abreise in der Hauptsaison:
- täglich
- Mindestaufenthalt in der Hauptsaison:
- 3 Nächte
- Anreise ab:
- 16:00 Uhr
- Abreise bis:
- 10:00 Uhr
- Stornierung:
- ab 35 Tagen vor Anreise: kostenlos
34–15 Tage vor Anreise: 80 %
am Anreisetag und bei Nichtantritt: 100 %
zzgl. Bearbeitungsgebühr 25,– €
Ersatzperson stellen: 10 % des Reisepreises












































































