Haus Dingač
Ferienhaus Potomje mit Meerblick
HR041169-101 • Ferienhaus • 55 m²
- Max. Personen 2 + 1 Zustellbett
- Schlafzimmer 1
- Badezimmer 1
- Haustiere Keine Haustiere erlaubt
Übersicht
Ein gemütliches Ferienhaus in Potomje, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 2 (+1) Personen mit 1 Schlafzimmer. Von hier aus genießen Sie einen schönen Meerblick.
Dieses Ferienhaus liegt in Potomje, in Dalmatien. Ideal für Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 1 Schlafzimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN und Sat-TV.
Draußen stehen Ihnen Gartenmöbel und eine Außendusche zur Verfügung. Auf dem Grill können Sie köstliche Spezialitäten und Meeresfrüchte zubereiten.
Ausstattung
Innen
- AllgemeinWohnfläche: 55 m²Kategorie: 3 Sterne
Heizung, Klimaanlage, Internet
- Schlafzimmer
Balkon, Doppelbett, Doppelzimmer
- Badezimmer
Badewanne
- Wohnzimmer
Sat-TV, Meerblick
- Küche
Küchenhelfer, Besteck, Geschirr u.ä., Backofen, Kochfeld, Kühlschrank, Toaster, Tiefkühlschrank/-truhe, Kaffeemaschine, Wasserkocher
- Sonstiges
Gastgeber spricht Englisch, Gastgeber spricht Deutsch
Außen
- Allgemein
Betonplatten, Kiesstrand, Felsstrand, Strand mit großen Steinen
- Garten
Grill, Gartenmöbel
- Freizeit
Whirlpool
- Pool
Außendusche
- Sonstiges
Parkplatz
Verfügbarkeit & Preise
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hervorgehoben: An- und Abreisetag frei belegt
Belegung zuletzt mit dem Vermieter abgeglichen: heute, 03:00 Uhr
Saisonpreise
| Zeitraum | Preis je Nacht | Anreise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 – 30.12.2026 | 132,– € | täglich | 5 Nächte |
| 01.01.2027 – 31.05.2027 | 132,– € | täglich | 5 Nächte |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 146,– € | täglich | 5 Nächte |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 200,– € | täglich | 7 Nächte |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 146,– € | täglich | 5 Nächte |
| 01.10.2027 – 30.12.2027 | 132,– € | täglich | 5 Nächte |
Lage & Umgebung
Über Dalmatien
Dalmatien hat rund 400 km Küste und davor unzählige Inseln, eine der am stärksten gegliederten Küsten Europas. Die meisten unserer Unterkünfte hier haben Meerblick, viele liegen nur wenige Minuten vom Wasser entfernt. Dazu kommen Ferienhäuser mit Pool und Ferienwohnungen für Paare und kleine Familien.
Gut zu wissen
- An- und Abreise in der Hauptsaison:
- täglich
- Mindestaufenthalt in der Hauptsaison:
- 7 Nächte
- Anreise ab:
- 15:00 Uhr
- Abreise bis:
- 10:00 Uhr
- Hinweise für Gäste:
- Schlüsselübergabe persönlich durch den Gastgeber
- Stornierung:
- ab 35 Tagen vor Anreise: kostenlos
34–15 Tage vor Anreise: 80 %
am Anreisetag und bei Nichtantritt: 100 %
zzgl. Bearbeitungsgebühr 25,– €
Ersatzperson stellen: 10 % des Reisepreises






























































































