Villa Kole
Ferienhaus Konjevrate mit Pool
HR04978-101 • Ferienhaus • 120 m² • Einzelhaus
- Max. Personen 5 + 2 Zustellbetten
- Schlafzimmer 2
- Badezimmer 2
- Haustiere Haustiere erlaubt
Übersicht
Ein freistehendes Ferienhaus mit Pool in Konjevrate, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 5 (+2) Personen mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmern.
Dieses Ferienhaus mit Pool liegt in Konjevrate, in Dalmatien. Ideal für Familien und Gruppen von Freunden.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN, Sat-TV, Spülmaschine, Waschmaschine und Kamin.
Draußen stehen Ihnen ein privater Pool, eine Terrasse, Gartenmöbel und eine Außendusche zur Verfügung. Auf dem Grill können Sie köstliche Spezialitäten und Meeresfrüchte zubereiten.
Für die kleinsten Gäste gibt es ein Kinderbett auf Anfrage. Tierliebhaber müssen sich von ihrem Haustier nicht trennen — es ist hier gern gesehener Gast.
Ausstattung
Innen
- AllgemeinWohnfläche: 120 m²Kategorie: 4 Sterne
Nichtraucher, Heizung, Klimaanlage, Internet
- Schlafzimmer 1Größe: 15 m²
Doppelbett, Doppelzimmer
- Schlafzimmer 2
Balkon, Doppelbett, Einzelbett, Doppelzimmer
- Badezimmer
Badewanne
- WohnzimmerTerrasse: 40 m²
Kamin, Terrasse, Sofa, Schlafcouch, offener Wohn- und Essbereich mit Küche, Landschaftsblick
- Küche
Küchenhelfer, Besteck, Geschirr u.ä., Backofen, Kochfeld, Kühlschrank, Toaster, Tiefkühlschrank/-truhe, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Wasserkocher, Mikrowelle
- Babyausstattung
Babybett (Auf Anfrage), Kinderhochstuhl (Auf Anfrage)
- Sonstiges
Gastgeber spricht Englisch, Bügelset, Waschmaschine, Föhn
Außen
- Allgemein
Betonplatten, Kiesstrand
- Garten
Grill, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Sommerküche, Kamingrill, Gartenmöbel
- Freizeit
Spielplatz
- Pool
Pool, Privater Pool, Außendusche
- Sonstiges
Parkplatz, Grundstück eingezäunt
Verfügbarkeit & Preise
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hervorgehoben: An- und Abreisetag frei belegt
Belegung zuletzt mit dem Vermieter abgeglichen: heute, 04:26 Uhr
Saisonpreise
| Zeitraum | Preis je Nacht | Anreise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 30.04.2027 – 30.05.2027 | 292,– € | täglich | 7 Nächte |
| 31.05.2027 – 29.06.2027 | 320,– € | täglich | 7 Nächte |
| 30.06.2027 – 13.07.2027 | 372,– € | täglich | 7 Nächte |
| 14.07.2027 – 21.08.2027 | 560,– € | täglich | 7 Nächte |
| 22.08.2027 – 30.08.2027 | 372,– € | täglich | 7 Nächte |
| 31.08.2027 – 14.10.2027 | 306,– € | täglich | 7 Nächte |
Nebenkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € pro Person · zahlbar bei Buchung
- Haustier:
- 20,– € pro Tier und Tag · zahlbar vor Ort
Nebenkosten mit Betrag kommen zum Mietpreis hinzu.
Lage & Umgebung
Über Konjevrate
Konjevrate liegt im Hinterland von Šibenik. Der ländliche Ort ist ruhig, umgeben von Feldern und Weinbergen.
Über Dalmatien
Dalmatien hat rund 400 km Küste und davor unzählige Inseln, eine der am stärksten gegliederten Küsten Europas. Die meisten unserer Unterkünfte hier haben Meerblick, viele liegen nur wenige Minuten vom Wasser entfernt. Dazu kommen Ferienhäuser mit Pool und Ferienwohnungen für Paare und kleine Familien.
Gut zu wissen
- An- und Abreise in der Hauptsaison:
- täglich
- Mindestaufenthalt in der Hauptsaison:
- 7 Nächte
- Anreise ab:
- 16:00 Uhr
- Abreise bis:
- 10:00 Uhr
- Hinweise für Gäste:
- Schlüsselübergabe persönlich durch den Gastgeber
- Stornierung:
- ab 61 Tagen vor Anreise: kostenlos
am Anreisetag und bei Nichtantritt: 100 %
Ersatzperson stellen: 10 % des Reisepreises























































































































