Ferienwohnungen Desy
Ferienwohnung Srima mit Meerblick
HR04823-147 • Ferienwohnung • 70 m² • Apartment
- Max. Personen 4 + 2 Zustellbetten
- Schlafzimmer 2
- Badezimmer 2
- Haustiere Keine Haustiere erlaubt
Übersicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Srima, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 4 (+2) Personen mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmern. Von hier aus genießen Sie einen schönen Meerblick.
Diese Ferienwohnung liegt in Srima, in Dalmatien. Ideal für Familien und Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN und Waschmaschine.
Draußen stehen Ihnen eine Terrasse und eine Außendusche zur Verfügung. Auf dem Grill können Sie köstliche Spezialitäten und Meeresfrüchte zubereiten.
Ausstattung
Innen
- AllgemeinWohnfläche: 70 m²Kategorie: 3 Sterne
Nichtraucher, Heizung, Klimaanlage, Internet
- Schlafzimmer 1
Doppelbett, Doppelzimmer
- Schlafzimmer 2
Balkon, Einzelbett
- Badezimmer
Dusche
- WohnzimmerEtage: 2. StockTerrasse: 5 m²
Terrasse, Klimaanlage, Meerblick
- Küche
Küchenhelfer, Besteck, Geschirr u.ä., Kochfeld, Kühlschrank, Tiefkühlschrank/-truhe, Wasserkocher
- Sonstiges
Waschmaschine
Außen
- Allgemein
Betonplatten
- Garten
Grill
- Pool
Außendusche
- Sonstiges
Parkplatz
Verfügbarkeit & Preise
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hervorgehoben: An- und Abreisetag frei belegt
Belegung zuletzt mit dem Vermieter abgeglichen: heute, 03:12 Uhr
Saisonpreise
| Zeitraum | Preis je Nacht | Anreise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 115,– € | täglich | 5 Nächte |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 142,– € | täglich | 5 Nächte |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 200,– € | täglich | 5 Nächte |
| 01.09.2027 – 01.10.2027 | 142,– € | täglich | 5 Nächte |
Nebenkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 5,– € pro Person · zahlbar bei Buchung
Nebenkosten mit Betrag kommen zum Mietpreis hinzu.
Lage & Umgebung
Über Srima
Srima liegt direkt südlich von Vodice an der Riviera von Šibenik. Ein langer Kiesstrand mit Promenade verbindet die beiden Orte, das Wasser ist an vielen Stellen flach und gut für Kinder geeignet.
Über Dalmatien
Dalmatien hat rund 400 km Küste und davor unzählige Inseln, eine der am stärksten gegliederten Küsten Europas. Die meisten unserer Unterkünfte hier haben Meerblick, viele liegen nur wenige Minuten vom Wasser entfernt. Dazu kommen Ferienhäuser mit Pool und Ferienwohnungen für Paare und kleine Familien.
Gut zu wissen
- An- und Abreise in der Hauptsaison:
- täglich
- Mindestaufenthalt in der Hauptsaison:
- 5 Nächte
- Anreise ab:
- 14:00 Uhr
- Abreise bis:
- 10:00 Uhr
- Stornierung:
- ab 35 Tagen vor Anreise: kostenlos
34–15 Tage vor Anreise: 80 %
am Anreisetag und bei Nichtantritt: 100 %
zzgl. Bearbeitungsgebühr 25,– €
Ersatzperson stellen: 10 % des Reisepreises
Bewertungen
2,8 · 1 Bewertung
Z pozytywnych rzeczy na pewno warto podkreślić dobrą lokalizację i darmowy parking. - W ogłoszeniu była informacja o klimatyzacji w każdym pokoju. Na miejscu okazało się, że jest tylko w jednym. Po interwencji właściciel przyniósł przenośny schładzacz co i tak wiele nie dało. W mieszkaniu bylo ponad 30°C. Stan łazienek gorszy niż na zdjęciach. Zdecydowanie przepłacona oferta.
Małysa A.







































































































