Ferienwohnungen Villa Estella
Ferienwohnung Srima
HR04823-125 • Ferienwohnung • 46 m² • Apartment
- Max. Personen 2
- Schlafzimmer 1
- Badezimmer 1
- Haustiere Haustiere erlaubt
Übersicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Srima, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 2 Personen mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer.
Diese Ferienwohnung liegt in Srima, in Dalmatien. Ideal für Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN und Sat-TV.
Draußen stehen Ihnen eine Terrasse zur Verfügung.
Tierliebhaber müssen sich von ihrem Haustier nicht trennen — es ist hier gern gesehener Gast.
Ausstattung
Innen
- AllgemeinWohnfläche: 46 m²Kategorie: 3 Sterne
Klimaanlage, Internet
- Schlafzimmer
Doppelbett, Doppelzimmer
- Badezimmer
Dusche
- WohnzimmerEtage: 1. StockTerrasse: 5 m²
Terrasse
- Küche
Küchenhelfer, Besteck, Geschirr u.ä., Kochfeld, Kühlschrank, Tiefkühlschrank/-truhe, Wasserkocher
- Sonstiges
Gastgeber spricht Englisch, Gastgeber spricht Italienisch, Vermieter wohnt auf dem Grundstück, Gastgeber spricht Deutsch
Außen
- Allgemein
Betonplatten, Kiesstrand
- Sonstiges
Parkplatz
Verfügbarkeit & Preise
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hervorgehoben: An- und Abreisetag frei belegt
Belegung zuletzt mit dem Vermieter abgeglichen: heute, 18:17 Uhr
Saisonpreise
| Zeitraum | Preis je Nacht | Anreise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 29.05.2027 – 25.06.2027 | 74,– € | täglich | 5 Nächte |
| 26.06.2027 – 07.07.2027 | 85,– € | täglich | 5 Nächte |
| 08.07.2027 – 15.08.2027 | 88,– € | täglich | 6 Nächte |
| 16.08.2027 – 26.08.2027 | 85,– € | täglich | 5 Nächte |
| 27.08.2027 – 26.10.2027 | 74,– € | täglich | 5 Nächte |
Nebenkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € pro Person · zahlbar bei Buchung
Nebenkosten mit Betrag kommen zum Mietpreis hinzu.
Lage & Umgebung
Über Srima
Srima liegt direkt südlich von Vodice an der Riviera von Šibenik. Ein langer Kiesstrand mit Promenade verbindet die beiden Orte, das Wasser ist an vielen Stellen flach und gut für Kinder geeignet.
Über Dalmatien
Dalmatien hat rund 400 km Küste und davor unzählige Inseln, eine der am stärksten gegliederten Küsten Europas. Die meisten unserer Unterkünfte hier haben Meerblick, viele liegen nur wenige Minuten vom Wasser entfernt. Dazu kommen Ferienhäuser mit Pool und Ferienwohnungen für Paare und kleine Familien.
3 weitere Wohnungen in dieser Anlage
- HR04823-122 4 Personen · 2 Schlafzimmer · 1 Bad 7 Nächte: 761,– €
- HR04823-123 2 Personen · 1 Schlafzimmer · 1 Bad ab 74,– € pro Nacht
- HR04823-124 4 Personen · 2 Schlafzimmer · 1 Bad 7 Nächte: 761,– €
Gut zu wissen
- An- und Abreise in der Hauptsaison:
- täglich
- Mindestaufenthalt in der Hauptsaison:
- 6 Nächte
- Anreise ab:
- 14:00 Uhr
- Abreise bis:
- 10:00 Uhr
- Stornierung:
- ab 35 Tagen vor Anreise: kostenlos
34–15 Tage vor Anreise: 80 %
am Anreisetag und bei Nichtantritt: 100 %
zzgl. Bearbeitungsgebühr 25,– €
Ersatzperson stellen: 10 % des Reisepreises















































































































