Ferienwohnung Josipa
Ferienwohnung Primošten mit Meerblick
HR04807-104 • Ferienwohnung • 50 m² • Apartment
- Max. Personen 4
- Schlafzimmer 2
- Badezimmer 1
- Haustiere Keine Haustiere erlaubt
Übersicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Primošten, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 4 Personen mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer. Von hier aus genießen Sie einen schönen Meerblick.
Diese Ferienwohnung liegt in Primošten, in Dalmatien. Ideal für Familien und Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 2 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN, Sat-TV und Waschmaschine.
Ausstattung
Innen
- AllgemeinWohnfläche: 50 m²Kategorie: 3 Sterne
Nichtraucher, Klimaanlage, Internet
- Schlafzimmer 1Größe: 12 m²
Doppelbett, Doppelzimmer
- Schlafzimmer 2Größe: 12 m²
Doppelbett, Doppelzimmer
- Badezimmer
Dusche
- WohnzimmerBalkon: 40 m²
Sat-TV, Balkon, Meerblick
- Küche
Küchenhelfer, Besteck, Geschirr u.ä., Backofen, Kochfeld, Kühlschrank, Tiefkühlschrank/-truhe, Kaffeemaschine, Mikrowelle
- Sonstiges
Vermieter wohnt auf dem Grundstück, Waschmaschine
Außen
- Allgemein
Kiesstrand, Strand mit großen Steinen
- SonstigesParkplätze: 1
Parkplatz
Wetter in Ihrer Reisezeit
Primošten im Januar
- Tagsüber11 °C
- Meer14 °C
- Regentage12
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im Februar
- Tagsüber11 °C
- Meer13 °C
- Regentage9
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im März
- Tagsüber13 °C
- Meer13 °C
- Regentage9
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im April
- Tagsüber16 °C
- Meer15 °C
- Regentage10
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im Mai
- Tagsüber20 °C
- Meer18 °C
- Regentage8
- Angenehm zum Wandern und Radfahren
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im Juni
- Tagsüber24 °C
- Meer22 °C
- Regentage5
- Badesaison: das Meer hat über 22 °C
- Guter Wind zum Segeln und Surfen
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im Juli
- Tagsüber27 °C
- Meer24 °C
- Regentage3
- Badesaison: das Meer hat über 22 °C
- Guter Wind zum Segeln und Surfen
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im August
- Tagsüber27 °C
- Meer25 °C
- Regentage4
- Badesaison: das Meer hat über 22 °C
- Guter Wind zum Segeln und Surfen
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im September
Ihr Aufenthalt vom 22.09. bis 29.09.2027
- Tagsüber23 °C
- Meer23 °C
- Regentage8
- Badesaison: das Meer hat über 22 °C
- Guter Wind zum Segeln und Surfen
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im Oktober
- Tagsüber19 °C
- Meer20 °C
- Regentage10
- Angenehm zum Wandern und Radfahren
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im November
- Tagsüber16 °C
- Meer18 °C
- Regentage14
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Primošten im Dezember
- Tagsüber12 °C
- Meer16 °C
- Regentage13
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Verfügbarkeit & Preise
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hervorgehoben: An- und Abreisetag frei belegt
Belegung zuletzt mit dem Vermieter abgeglichen: heute, 04:47 Uhr
Saisonpreise
| Zeitraum | Preis je Nacht | Anreise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 08.05.2027 – 31.05.2027 | 114,– € | täglich | 3 Nächte |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 142,– € | täglich | 3 Nächte |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 200,– € | So | 7 Nächte |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 142,– € | täglich | 3 Nächte |
Nebenkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € pro Person · zahlbar bei Buchung
Nebenkosten mit Betrag kommen zum Mietpreis hinzu.
Lage & Umgebung
Über Primošten
Primošten liegt zwischen Šibenik und Trogir auf einer kleinen Halbinsel, die früher eine Insel war. Auf dem Hügel der Altstadt steht die Kirche des heiligen Georg, von der man weit über das Meer blickt.
Über Dalmatien
Dalmatien hat rund 400 km Küste und davor unzählige Inseln, eine der am stärksten gegliederten Küsten Europas. Die meisten unserer Unterkünfte hier haben Meerblick, viele liegen nur wenige Minuten vom Wasser entfernt. Dazu kommen Ferienhäuser mit Pool und Ferienwohnungen für Paare und kleine Familien.
Beste Reisezeit
Zum Baden: Juni bis September (Wasser ab 22 °C). Für Wandern und Rad: Mai, Oktober. Für Segeln und Surfen: Juni bis September (oft Wind ab 4 Beaufort).
- Sonnenstunden je Tag
- Tageshöchstwert
- Wasser
Werte je Monat
| Monat | Luft (Tag/Nacht) | Wasser | Sonne je Tag | Regentage | Tage über 30 °C | Ruhiges Meer | Windtage (ab 4 Bft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11 / 8 °C | 14 °C | 6,6 h | 12 | 0 | 30 % | 21 |
| Februar | 11 / 8 °C | 13 °C | 8,1 h | 9 | 0 | 30 % | 19 |
| März | 13 / 9 °C | 13 °C | 9,9 h | 9 | 0 | 33 % | 22 |
| April | 16 / 12 °C | 15 °C | 11,0 h | 10 | 0 | 42 % | 19 |
| Mai | 20 / 16 °C | 18 °C | 12,8 h | 8 | 0 | 56 % | 17 |
| Juni | 24 / 20 °C | 22 °C | 13,4 h | 5 | 0 | 67 % | 14 |
| Juli | 27 / 23 °C | 24 °C | 13,7 h | 3 | 1 | 66 % | 17 |
| August | 27 / 23 °C | 25 °C | 12,9 h | 4 | 1 | 70 % | 14 |
| September | 23 / 19 °C | 23 °C | 10,8 h | 8 | 0 | 55 % | 16 |
| Oktober | 19 / 16 °C | 20 °C | 9,0 h | 10 | 0 | 51 % | 15 |
| November | 16 / 12 °C | 18 °C | 7,0 h | 14 | 0 | 30 % | 20 |
| Dezember | 12 / 9 °C | 16 °C | 6,2 h | 13 | 0 | 29 % | 21 |
Mittel 1995–2024. Quelle: Copernicus Climate Change Service, ERA5.
Gut zu wissen
- An- und Abreise in der Hauptsaison:
- Sonntag
- Mindestaufenthalt in der Hauptsaison:
- 7 Nächte
- Anreise ab:
- 14:00 Uhr
- Abreise bis:
- 10:00 Uhr
- Hinweise für Gäste:
- Schlüsselübergabe persönlich durch den Gastgeber
- Stornierung:
- ab 35 Tagen vor Anreise: kostenlos
34–15 Tage vor Anreise: 80 %
am Anreisetag und bei Nichtantritt: 100 %
zzgl. Bearbeitungsgebühr 25,– €
Ersatzperson stellen: 10 % des Reisepreises
Bewertungen
5,0 · 2 Bewertungen
tisztaság, elhelyezkedés - törött, használhatatlan napernyő, teraszon nincs árnyék, nehéz parkolás
GÁBORNÉ S.
The apartment is as described on the site. It is clean and located in a wonderful location, close to the beach.
Jörg B.












































































































