Apartment Vanja
Convient pour une famille avec chien : 1 salle de bain.
HRee1115-102 • Appartement de vacances • 25 m² • Appartement
- Nombre max. de personnes 3
- Salles de bains 1
- Animaux domestiques Animaux de compagnie admis
Aperçu
- Wi-Fi
- Climatisation
- Parking
Équipements
Intérieur
- GénéralSurface habitable: 25 m²Catégorie: 3 étoiles
Non-fumeurs, Chauffage, Climatisation, Internet
- Salle de bain
Douche
- Cuisine
Ustensiles de cuisine, couverts, vaisselle, etc., Four, Plaque de cuisson, Réfrigérateur, Congélateur, Bouilloire, Micro-ondes, Rez-de-chaussée
- Divers
Hôte parlant anglais, Propriétaire résidant sur le terrain, Sèche-cheveux
Extérieur
- Général
Plage rocheuse
- DiversPlaces de parking: 2
Place de parking
Disponibilités et tarifs
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mis en évidence : jour d’arrivée et de départ libre occupé
Disponibilités vérifiées pour la dernière fois auprès du loueur : aujourd'hui, 09:06 h
Tarifs saisonniers
| Période | Prix par nuit | Arrivée | Séjour minimum |
|---|---|---|---|
| 26.09.2026 – 31.12.2027 | 79,– € | quotidien | 1 nuits |
Frais annexes
- Einmalige Anmeldung:
- 5,– € par personne · payable à la réservation
- Animal de compagnie:
- 7,– € par animal et par jour · payable sur place
Les frais annexes avec montant s'ajoutent au prix de la location.
Emplacement & environs
Questions sur la maison
La maison dispose-t-elle d'une climatisation ?
Oui, la maison dispose d'une climatisation.
Y a-t-il le Wi-Fi ?
Oui, Internet est disponible.
Peut-on se garer devant la maison ?
Oui : Place de parking.
Les animaux de compagnie sont-ils autorisés ?
Animaux de compagnie admis.
Bon à savoir
- Arrivée et départ en haute saison:
- quotidien
- Arrivée à partir de:
- 15:00 h
- Départ jusqu'à:
- 10:00 h
- Remarques pour les hôtes:
- Remise des clés en main propre par l'hôte
- Annulation:
- jusqu'à 35 jours avant l'arrivée: gratuit
34 à 15 jours avant l'arrivée: 80 %
le jour d'arrivée et en cas de non-présentation: 100 %
plus des frais de traitement de 25,– €
Fournir une personne de remplacement : 10 % du prix du voyage




