Apartamenty Neno
Apartament wakacyjny Crikvenica z widokiem na morze
Nadaje się dla par: 1 łazienka.
HR03805-408 • Apartament wakacyjny • 26 m² • Apartament
- Maks. liczba osób 2
- Łazienki 1
- Zwierzęta domowe Zwierzęta domowe niedozwolone
Przegląd
Przytulny apartament wakacyjny w Crikvenicy, w Zatoce Kwarnerskiej. Obiekt oferuje miejsce dla 2 osób i 1 łazienkę. Z tego miejsca mogą Państwo cieszyć się pięknym widokiem na morze.
Ten apartament wakacyjny znajduje się w Crikvenicy, w Zatoce Kwarnerskiej. Idealny dla par.
Czeka na Państwa w pełni wyposażona kuchnia, 1 łazienka. Na wyposażenie składają się klimatyzacja, WiFi i telewizja satelitarna.
Dla najmłodszych gości dostępne jest łóżeczko dziecięce na życzenie.
Wyposażenie
Wnętrze
- OgólnePowierzchnia mieszkalna: 26 m²Kategoria: 3 gwiazdki
Dla niepalących, Klimatyzacja, Internet
- Łazienka
Prysznic
- SalonPiętro: 2. piętroBalkon: 7 m²
Telewizja satelitarna, Balkon, Widok na morze
- Kuchnia
Przybory kuchenne, sztućce, naczynia itp., Płyta kuchenna, Lodówka, Toster, Zamrażarka / skrzynia zamrażarnicza, Ekspres do kawy, Czajnik elektryczny
- Wyposażenie dla niemowląt
Łóżeczko dziecięce (na życzenie)
- Inne
Gospodarz mówi po angielsku, Gospodarz mieszka na posesji, Gospodarz mówi po niemiecku
Na zewnątrz
- Ogólne
Płyty betonowe, Plaża żwirowa, Plaża skalista
- Ogród
Grill
- InneMiejsca parkingowe: 1
Parking
Dostępność i ceny
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wyróżnione: dzień przyjazdu i wyjazdu wolne zajęte
Dostępność ostatnio uzgodniona z wynajmującym: wczoraj, godz. 08:04
Ceny sezonowe
| Termin | Cena za noc | Przyjazd | Minimalny pobyt |
|---|---|---|---|
| 30.04.2027 – 18.06.2027 | 80,– € | codziennie | 3 nocy |
| 19.06.2027 – 02.07.2027 | 88,– € | codziennie | 3 nocy |
| 03.07.2027 – 27.08.2027 | 108,– € | So, Nd | 7 nocy |
| 28.08.2027 – 10.09.2027 | 88,– € | codziennie | 7 nocy |
| 11.09.2027 – 30.09.2027 | 80,– € | codziennie | 3 nocy |
Opłaty dodatkowe
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € za osobę · płatne przy rezerwacji
Opłaty dodatkowe z podaną kwotą doliczane są do ceny wynajmu.
Położenie i okolica
O Crikvenica
Crikvenica leży na Riwierze naprzeciwko wyspy Krk i od ponad stu lat jest popularnym uzdrowiskiem. Miasto słynie z miejskiej plaży z piaskiem, który łagodnie wchodzi do wody, i szczególnie nadaje się dla rodzin z dziećmi.
Pytania o dom
Czy jest klimatyzacja?
Tak, dom jest wyposażony w klimatyzację.
Czy jest WiFi?
Tak, dostępny jest internet.
Czy mogę zaparkować przy domu?
Tak: Parking.
Czy zwierzęta domowe są dozwolone?
Zwierzęta domowe niedozwolone.
Jak długo jedzie się samochodem do Crikvenica?
Samochodem, bez przerw: Graz 340 km, ok. 4 godz. 10 min; Salzburg 420 km, ok. 5 godz. 10 min; Wien 520 km, ok. 6 godz.; München 550 km, ok. 6 godz. 30 min; Linz 550 km, ok. 6 godz. 30 min; Innsbruck 450 km, ok. 6 godz. 50 min; Nürnberg 720 km, ok. 8 godz.
Droga i czas jazdy według danych z © OpenStreetMap · Popraw mapę
Na co zwrócić uwagę przy dojeździe samochodem do Crikvenica?
Przez Austrię i Słowenię potrzebują Państwo winiety w obu krajach (w Słowenii tylko cyfrowej); w Austrii za niektóre tunele obowiązują dodatkowe opłaty, na przykład za tunel Tauern i tunel Karawanken. W Chorwacji płacą Państwo opłatę autostradową na każdym odcinku w punkcie poboru, gotówką lub kartą. Chorwacja należy od 2023 roku do strefy Schengen i płaci euro.
Który port lotniczy jest najbliższy dla Crikvenica?
Samolotem: Rijeka (RJK) 20 km, ok. 25 min; Pula (PUY) 138 km, ok. 2 godz.; Triest (TRS) 143 km, ok. 2 godz. 10 min — z lotniska dalej wynajętym samochodem.
6 kolejnych apartamentów w tym obiekcie
- HR03805-358 3 osoby · 1 sypialnia · 1 łazienka od 95,– € za noc
- HR03805-359 4 osoby · 1 sypialnia · 2 łazienki od 139,– € za noc
- HR03805-360 3 osoby · 2 sypialnie · 1 łazienka od 110,– € za noc
- HR03805-409 2 osoby · 1 łazienka od 80,– € za noc
- HR03805-410 2 osoby · 1 łazienka od 80,– € za noc
Warto wiedzieć
- Zameldowanie i wymeldowanie w sezonie szczytowym:
- Sobota, Niedziela
- Minimalny pobyt w sezonie szczytowym:
- 7 nocy
- Zameldowanie od:
- 14:00 godz.
- Wymeldowanie do:
- 10:00 godz.
- Wskazówki dla gości:
- Osobiste przekazanie kluczy przez gospodarza
- Anulowanie:
- do 35 dni przed przyjazdem: bezpłatnie
34–15 dni przed przyjazdem: 80 %
w dniu przyjazdu i w razie niestawienia się: 100 %
plus opłata manipulacyjna 25,– €
Wskazanie osoby zastępczej: 10 % ceny podróży
Opinie
5,0 · 2 opinii
Krasne mesto, ciste more, velky vyber plazi a velmi dobre sluzby vseobecne
Edita S.
close to the beach, amazing view
Tamás N.




