Poljaki - Barban
Poljaki, Istrien, Kroatien
Ferienhaus Poljaki mit Pool
HR01117-100 • Ferienhaus • 120 m² • Doppelhaushälfte • Ländlich, Naturnah, Ruhig
Diese Ferienhaus liegt im kleinen Ort Poljaki, in der Nähe von Barban, im grünen Landesinneren der Halbinsel Istrien. Das Ferienhaus bietet mit drei Schlafzimmer und ein Badezimmer Platz für 6 Personen. Das Objekt befindet sich auf einen 140 m² großen, abgegrenzten Grundstück.
Wohnbereich
Wohnfläche: 120 m² • 2 Etagen • Heizung, Nichtraucher • Klimaanlagen: 2
6
3
1
✔
✔
X
Im Erdgeschoss befinden sich der Wohn- und Essbereich, sowie die voll ausgestattete Küche und das Gäste WC. Im Obergeschoss befinden sich das Badezimmer und die drei Schlafzimmer, eines davon mit zwei Einzelbetten. Vom offenen Wohn- und Essbereich haben Sie Zugang zu der überdachten Terrasse mit Kamingrill und zum Poolbereich. Ein kostenfreies Kinderbett kann Ihnen auf Anfrage gestellt werden.
Wohnen
Etage: Erdgeschoss
Terrasse: 20 m²
Fliesen, Klimaanlage, offener Wohn- und Essbereich mit Küche, Sat-TV, Sofa, Terrasse (Überdacht), Terrassenzugang
Küche
Etage: Erdgeschoss
Backofen, Küchentücher, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Kochfeld, Mikrowelle, Spülmaschine, Tiefkühlschrank/-truhe, Toaster, Wasserkocher, Kühlfach: 15 l
Schlafen
Etage: 1. Stock
Doppelbett (160 x 200 cm), Parkett
Schlafen
Etage: 1. Stock
Doppelbett (160 x 200 cm), Parkett
Schlafen
Etage: 1. Stock
Einzelbett (90 x 200 cm), Parkett
Baden
Etage: 1. Stock
Badewanne, WC
Gäste WC
Etage: Erdgeschoss
WC
Babyausstattung
Babybett (Auf Anfrage)
Sonstiges
Föhn, Waschmaschine
Außenbereich
Grundstücksfläche: 140 m² • Grundstück abgegrenzt • Grundstück durch Steinmauer abgegrenzt
✔
✔
✔
✔
✔
2
Pool
6 x 3.5 m Tiefe: 1.35 m
Außendusche, Pool, Pool beheizbar
Garten
Gartenmöbel, Kamingrill, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Sonnenterrasse
Sonstiges
Parkplätze: 2
Parkplatz, Grundstück abgegrenzt, Grundstück durch Steinmauer abgegrenzt
Lage & Umgebung
Ausflugsziele & Freizeitangebote
Freizeit
Genuss
Natur
Ruhe
Über Barban
Der Ort Barban ist ein kleiner historischer Ort, gelegen auf einem Hügel oberhalb des Flusstals der Rasa. Barban ist heute berühmt für sein alljährliches Ritterspiel, das Fest des Weins und das Festival der Feigen.
Badestrände finden Sie in der Bucht von Trget, im Badeort Duga Uvala und im bekannten Rabac. In der Umgebung von Barban finden Sie eine Vielzahl an Wasserfällen, die empfehlenswert sind sich anzuschauen. Die Wässerfälle im nahegelegende Ponor Butori oder Sopot lohnen sich in jedem Fall. Sopot ist der höchste Wasserfall auf der Halbinsel Istrien mit 35 m Tiefe.
Istrien ist die größte Halbinsel der Adria und liegt im Norden von Kroatien
In den letzten 40 Jahren entwickelte sich Istrien zu der führenden touristischen Regionen Kroatiens. Besonders die Westküste ist bei Urlaubern sehr beliebt, denn die Vielfalt an Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten machen die Halbinsel Istrien zu einem attraktiven und abwechslungsreichen Reiseziel für Jung und Alt.
Wer auf der Suche nach dem typisch mediterranen Urlaubsgefühl ist, der sollte unbedingt die Küstenstädte Poreč und Rovinj besuchen. Denn diese venezianisch anmutenden Küstenstädte haben sich zu lebhaften Ferienorten entwickelt ohne dabei ihren ursprünglichen Charme und Charakter zu verlieren.
Vor der Westküste liegen auch die berühmten vielen kleinen Inseln: sieben bei Poreč, achtzehn bei Vrsar, dreizehn bei Rovinj, weitere vierzehn zwischen Rovinj und Pula. Die Küstenlinie und die Inseln, meist nur einen Steinwurf vom Festland entfernt, laden ein zum Wassersport und Baden – ob mit oder ohne Badeanzug.
Wer besonderen Wert auf Ruhe und Erholung legt sollte seine Ferien in einem Ferienhaus im Landesinneren verbringen. Das grüne Innere der Halbinsel lockt zudem mit seinen ländlichen Gasthöfen, in denen man die typischen Spezialitäten der Region genießen kann.
Die Vielfalt der istrischen Küche liegt dabei im Reichtum seiner Geschichte und zahlreicher fremder Einflüsse, die auch heute noch in vielen Gerichten zu erkennen sind. In der kulinarischen Tradition Istriens sind Elemente der italienischen (vor allem venezianischen), mitteleuropäischen (Österreich und Ungarn) und slawischen Küche vertreten.
Dazu passt immer ein guter Wein, denn in Istrien gibt es zunehmend ausgezeichnete Winzer, die stolz ihre neuesten Kreationen präsentieren möchten. Die bekanntesten Weine sind Malvazija, Teran, Merlot, Hrvatica, Borgonja sowie der halbtrockene gelbe und rote Muskat.
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Leistung | Preis |
||
---|---|---|---|
Anmeldung |
Zahlbar bei Buchung |
Kosten pro Person |
5.– EUR |
Kaution |
Zahlbar vor Ort |
Kosten pro Buchung |
200.– EUR |