Apartments AVA
Pogodno za parove sa psom: 1 spavaća soba, 1 kupaonica.
HRee1098-104 • Apartman • 52 m² • Apartman
- Maks. broj osoba 2
- Spavaće sobe 1
- Kupaonice 1
- Kućni ljubimci Kućni ljubimci dopušteni
Pregled
- Wi-Fi
- Klima uređaj
- Roštilj
- Parkirno mjesto
- Za djecu
- Igre i slobodno vrijeme
Sadržaji
Unutrašnjost
- OpćenitoStambena površina: 52 m²Kategorija: 3 zvjezdice
Nepušačko, Grijanje, Klima uređaj, Internet
- Spavaća soba
Bračni krevet, Dvokrevetna soba
- Kupaonica
Tuš
- Dnevni boravakBalkon: 5 m²Terasa: 36 m²
Terasa, Balkon
- Kuhinja
Kuhinjski pribor, pribor za jelo, posuđe i sl., Pećnica, Kuhalo (ploča), Hladnjak, Toster, Aparat za kavu, Perilica posuđa, Kuhalo za vodu
- Oprema za bebe
Dječji krevetić (na upit)
- Ostalo
Domaćin govori engleski, Domaćin govori njemački, Pribor za glačanje, Fen
Vanjski prostor
- Općenito
Pješčana plaža, Šljunčana plaža, Plaža s velikim kamenjem
- Vrt
Roštilj, Sunčana terasa
- Slobodno vrijeme
Igralište
- Ostalo
Parkirno mjesto
Dostupnost i cijene
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Istaknuto: dan dolaska i odlaska slobodno zauzeto
Zauzetost posljednji put usklađena s iznajmljivačem: danas, 09:03 sati
Sezonske cijene
| Razdoblje | Cijena po noći | Dolazak | Najkraći boravak |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 – 18.12.2026 | 156,– € | svakodnevno | 1 noćenja |
| 19.12.2026 – 05.01.2027 | 214,– € | svakodnevno | 1 noćenja |
| 06.01.2027 – 17.12.2027 | 156,– € | svakodnevno | 1 noćenja |
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 214,– € | svakodnevno | 1 noćenja |
Dodatni troškovi
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € po osobi · plaćanje pri rezervaciji
- Kućni ljubimac:
- 10,– € po ljubimcu i danu · plaćanje na licu mjesta
Dodatni troškovi s iznosom dodaju se cijeni najma.
Lokacija i okolica
Pitanja o kući
Koji kreveti su dostupni?
1 spavaća soba s 1 bračni krevet.
Ima li klima uređaj?
Da, kuća ima klima uređaj.
Ima li Wi-Fi?
Da, internet je dostupan.
Mogu li parkirati kod kuće?
Da: Parkirno mjesto.
Smiju li se dovesti kućni ljubimci?
Kućni ljubimci dopušteni.
2 dodatnih apartmana u ovom objektu
- HRee1098-102 5 osoba · Spavaće sobe: 2 · 1 kupaonica od 206,– € po noći
- HRee1098-103 5 osoba · Spavaće sobe: 2 · 1 kupaonica od 206,– € po noći
Korisno znati
- Dolazak i odlazak u glavnoj sezoni:
- svakodnevno
- Dolazak od:
- 14:00 h
- Odlazak do:
- 10:00 h
- Napomene za goste:
- Primopredaja ključeva osobno od strane domaćina
- Otkazivanje:
- do 35 dana prije dolaska: besplatno
34–15 dana prije dolaska: 80 %
na dan dolaska i u slučaju nedolaska: 100 %
uz naknadu za obradu 25,– €
Osiguranje zamjenske osobe: 10 % cijene putovanja




