Apartmani Ante
Apartman za odmor Prižba
Pogodno za jednu obitelj: 1 kupaonica.
HR04987-108 • Apartman • 36 m² • Apartman • Uz obalu
- Maks. broj osoba 3
- Kupaonice 1
- Kućni ljubimci Kućni ljubimci nisu dopušteni
Pregled
Ugodan apartman za odmor u Prižbi, u Dalmaciji. Objekt nudi smještaj za 3 osobe s 1 kupaonicom.
Ovaj apartman za odmor nalazi se u Prižbi, u Dalmaciji. Idealan je za parove.
Očekuje Vas potpuno opremljena kuhinja i 1 kupaonica. Oprema uključuje klima uređaj, WiFi i satelitsku TV.
Na raspolaganju Vam je vanjska terasa. Na roštilju možete pripremiti ukusne specijalitete i morske plodove.
Sadržaji
Unutrašnjost
- OpćenitoStambena površina: 36 m²Kategorija: 3 zvjezdice
Grijanje, Klima uređaj, Internet
- Kupaonica
Tuš
- Dnevni boravakKat: 2. katTerasa: 5 m²
Satelitska TV, Terasa
- Kuhinja
Kuhinjski pribor, pribor za jelo, posuđe i sl., Pećnica, Kuhalo (ploča), Hladnjak
- Ostalo
Domaćin govori engleski, Vlasnik stanuje na imanju
Vanjski prostor
- Općenito
Betonske ploče, Šljunčana plaža, Stjenovita plaža
- Vrt
Roštilj
- Ostalo
Parkirno mjesto
Dostupnost i cijene
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Istaknuto: dan dolaska i odlaska slobodno zauzeto
Zauzetost posljednji put usklađena s iznajmljivačem: danas, 11:09 sati
Sezonske cijene
| Razdoblje | Cijena po noći | Dolazak | Najkraći boravak |
|---|---|---|---|
| 29.04.2027 – 28.05.2027 | 42,– € | svakodnevno | 3 noćenja |
| 29.05.2027 – 11.06.2027 | 50,– € | svakodnevno | 3 noćenja |
| 12.06.2027 – 25.06.2027 | 58,– € | svakodnevno | 3 noćenja |
| 26.06.2027 – 02.07.2027 | 65,– € | svakodnevno | 3 noćenja |
| 03.07.2027 – 20.08.2027 | 79,– € | svakodnevno | 5 noćenja |
| 21.08.2027 – 27.08.2027 | 65,– € | svakodnevno | 3 noćenja |
| 28.08.2027 – 10.09.2027 | 58,– € | svakodnevno | 3 noćenja |
| 11.09.2027 – 24.09.2027 | 50,– € | svakodnevno | 3 noćenja |
| 25.09.2027 – 13.10.2027 | 42,– € | svakodnevno | 3 noćenja |
Dodatni troškovi
- Einmalige Anmeldung:
- 5,– € po osobi · plaćanje pri rezervaciji
Dodatni troškovi s iznosom dodaju se cijeni najma.
Lokacija i okolica
O Prižba
Prižba leži na južnoj obali otoka Korčule, s manjim otočićima ispred obale i plitkim, bistrim morem.
Pitanja o kući
Ima li klima uređaj?
Da, kuća ima klima uređaj.
Ima li Wi-Fi?
Da, internet je dostupan.
Mogu li parkirati kod kuće?
Da: Parkirno mjesto.
Smiju li se dovesti kućni ljubimci?
Kućni ljubimci nisu dopušteni.
Koja je najbliža zračna luka za Prižba?
Većina gostiju leti i nastavlja najmom automobila. Od zračne luke do mjesta: Dubrovnik (DBV) 170 km, oko 3 h 30 min.; Split (SPU) 257 km, oko 4 h 10 min.; Zadar (ZAD) 350 km, oko 5 h.
Cesta i vrijeme vožnje prema podacima: © OpenStreetMap · Poboljšaj kartu
Još jedan apartman u ovom objektu
- HR04987-101 5 osoba · Spavaće sobe: 2 · 1 kupaonica od 58,– € po noći
Korisno znati
- Dolazak i odlazak u glavnoj sezoni:
- svakodnevno
- Minimalni boravak u glavnoj sezoni:
- 5 noćenja
- Dolazak od:
- 14:00 h
- Odlazak do:
- 10:00 h
- Otkazivanje:
- do 35 dana prije dolaska: besplatno
34–15 dana prije dolaska: 80 %
na dan dolaska i u slučaju nedolaska: 100 %
uz naknadu za obradu 25,– €
Osiguranje zamjenske osobe: 10 % cijene putovanja




