Ferielejlighed Robinzon Lantana
Ferielejlighed Gdinj med havudsigt
Egner sig til familier: 3 soveværelser, 2 badeværelser, 77 m til stranden.
HR04895-102 • Ferielejlighed • 75 m² • Lejlighed
- Max. personer 7
- Soveværelser 3
- Badeværelser 2
- Husdyr Husdyr ikke tilladt
Oversigt
En hyggelig ferielejlighed i Gdinj i Dalmatien. Objektet har plads til 7 personer med 3 soveværelser og 2 badeværelser. Herfra nyder De en smuk havudsigt.
Denne ferielejlighed ligger i Gdinj i Dalmatien. Ideel for familier og vennegrupper.
Der venter Dem et fuldt udstyret køkken, 3 soveværelser og 2 badeværelser. Til udstyret hører wi-fi.
Udenfor står en terrasse til Deres rådighed. På grillen kan De tilberede lækre specialiteter og skaldyr.
Til de mindste gæster findes en babyseng efter aftale.
Faciliteter
Inde
- GenereltBoligareal: 75 m²Kategori: 2 stjerner
Internet
- Soveværelse 1Størrelse: 12 m²
Dobbeltseng, Dobbeltværelse
- Soveværelse 2Størrelse: 12 m²
Dobbeltseng, Dobbeltværelse
- Soveværelse 3Størrelse: 12 m²
Dobbeltseng, Enkeltseng, Dobbeltværelse
- Badeværelse
Bruser
- StueTerrasse: 35 m²
Terrasse, Stueetage, Havudsigt
- Køkken
Køkkenudstyr, bestik, service m.m., Ovn, Kogeplade, Køleskab, Fryser/fryseskab
- Babyudstyr
Babyseng (på forespørgsel)
- Andet
Værten taler engelsk
Ude
- Generelt
Grusstrand, Klippestrand, Strand med store sten
- Have
Grill
- Andet
Parkeringsplads
Tilgængelighed & priser
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fremhævet: ankomst- og afrejsedag ledig optaget
Belægning sidst synkroniseret med udlejer: 11.11.2026, kl. 21:04
Sæsonpriser
| Periode | Pris pr. nat | Ankomst | Mindste ophold |
|---|---|---|---|
| 31.05.2027 – 29.06.2027 | 114,– € | dagligt | 5 nætter |
| 30.06.2027 – 22.08.2027 | 235,– € | lø, sø | 7 nætter |
| 23.08.2027 – 30.08.2027 | 185,– € | dagligt | 5 nætter |
| 31.08.2027 – 29.09.2027 | 114,– € | dagligt | 5 nætter |
Ekstraomkostninger
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € pr. person · betales ved booking
Ekstraomkostninger med beløb tillægges lejeprisen.
Beliggenhed & omgivelser
Om Gdinj
Gdinj ligger på højdedraget i den østlige del af øen Hvar. Under landsbyen ligger stille bugter på sydkysten, som man når ad smalle veje.
I nærheden
Strand & sted
- Strand
- Gdinjca. 80 m i fugleflugt Cykel 1,3 km · 6 min.
- Bymidte
- Gdinj (åbner i ny fane)ca. 2,5 km i fugleflugt Cykel 5,2 km · 21 min.
- Hæveautomat
- Podgoraca. 17 km i fugleflugt
Shopping
- Supermarked
- Igraneca. 18 km i fugleflugt
- Dagligvarer
- Gdinjca. 2,5 km i fugleflugt
- Bageri
- Pekara Jadranca. 17 km i fugleflugt
Mad & drikke
- Restaurant
- Fish Restaurant Veprinovaca. 1,5 km i fugleflugt
- Café
- Cafe Bar Carambaca. 12 km i fugleflugt
Sundhed
- Apotek
- Ljekarnaca. 17 km i fugleflugt
- Læge
- Dom zdravlja Makarskaca. 21 km i fugleflugt
- Sygehus
- Specijalna bolnica Biokovkaca. 22 km i fugleflugt
Mobilitet
- Busstop
- Podgoraca. 17 km i fugleflugt
- Tankstation
- Lukoilca. 18 km i fugleflugt
- Ladestander (elbil)
- Kauflandca. 20 km i fugleflugt
- Lufthavn
- Zračna luka Bračca. 29 km i fugleflugt
Cykel
- Cykeludlejning
- Tučepica. 19 km i fugleflugt
Kultur & historie
- Kirke, kloster
- crkva svetog Jurja (åbner i ny fane) bil 4,0 km · 10 min.
Afstande og tider til fods, med bil og med cykel over stier og veje (routing FOSSGIS); hvor ingen rute er beregnet, fugleflugt. Cykelruter og busruter uden køreplan · Data © OpenStreetMap-bidragydere
Udflugtsmål i nærheden
Bjergtop
Vela gomila
bil 4,5 km · 11 min.
Bjergtop
Brdo
3,6 km i fugleflugt
Hule
Badanj
bil 15 km · 32 min.
Kultur i nærheden
Foto: Argo Navis · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Kirke, kloster
crkva svetog Jurja
bil 4,0 km · 10 min.
Kirke, kloster
Crkva sv. Jurja u Gdinju
bil 4,8 km · 11 min.
Sankt Georgs-kirken (Crkva sv. Jurja) ligger i byen Gdinj på øen Hvar i kommunen Jelsa.
Spørgsmål om huset
Hvilke senge er der?
3 soveværelse(r) med 3 dobbeltsenge, 1 enkeltseng.
Er der wifi?
Ja, der er internet.
Kan jeg parkere ved huset?
Ja: Parkeringsplads.
Er kæledyr tilladt?
Husdyr ikke tilladt.
Hvilken lufthavn er nærmest Gdinj?
De fleste gæster flyver og fortsætter med lejebil. Fra lufthavnen til stedet: Split (SPU) 161 km, ca. 3 t. 30 min.; Dubrovnik (DBV) 181 km, ca. 4 t. 20 min.; Zadar (ZAD) 254 km, ca. 4 t. 20 min..
Vej og kørselstid efter data fra © OpenStreetMap · Forbedr kortet
Godt at vide
- Ind- og udtjek i højsæsonen:
- Lørdag, Søndag
- Minimumsophold i højsæsonen:
- 7 nætter
- Ankomst fra:
- kl. 14:00
- Afrejse senest:
- kl. 10:00
- Annullering:
- op til 35 dage før ankomst: gratis
34–15 dage før ankomst: 80 %
på ankomstdagen og ved udeblivelse: 100 %
plus behandlingsgebyr 25,– €
Stil en erstatningsperson: 10 % af rejsepriset
Anmeldelser
5,0 · 1 anmeldelse
Sve je bilo super odlično!
Polona Š.





