Vakantiehuis Marija
Geschikt voor gezinnen: 3 slaapkamers, 2 badkamers.
HR04500-110 • Vakantiehuis • 120 m² • Kustnabij
- Max. personen 6
- Slaapkamers 3
- Badkamers 2
- Huisdieren Geen huisdieren toegestaan
Overzicht
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 120 m²Categorie: 3 sterren
niet-rokers, Verwarming, airconditioning, internet
- Slaapkamer 1
balkon, tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Slaapkamer 2
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Slaapkamer 3
eenpersoonsbed
- Badkamer
douche
- Woonkamer
radio, dvd-speler, Satelliet-tv, Zeezicht
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., oven, kookplaat, koelkast, broodrooster, koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron
- Babyuitrusting
Babybedje (op aanvraag)
- Overig
strijkset
Buiten
- Algemeen
Betonnen platen, Kiezelstrand, Rotsstrand
- Tuin
Barbecue
- Zwembad
Buitendouche
- Overig
Parkeerplaats
Beschikbaarheid & prijzen
Boekingskalender 2027 nog niet vrijgegeven
De verhuurder heeft de data voor 2027 nog niet vrijgegeven. Wij sturen u een e-mail zodra u kunt boeken. Is de kalender op 01.04.2027 nog gesloten, dan stellen wij vergelijkbare vrije huizen voor.
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: vandaag om 04:16 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 29.04.2027 – 21.06.2027 | 172,– € | dagelijks | 5 nachten |
| 22.06.2027 – 27.06.2027 | 229,– € | dagelijks | 5 nachten |
| 28.06.2027 – 29.08.2027 | 258,– € | dagelijks | 7 nachten |
| 30.08.2027 – 29.10.2027 | 215,– € | dagelijks | 5 nachten |
Bijkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 5,– € per persoon · betaalbaar bij boeking
Bijkosten met bedrag komen bovenop de huurprijs.
Ligging & omgeving
Over Korčula
Het Dalmatische eiland Korčula is ongeveer 48 km lang en 8 km breed, gescheiden van het schiereiland Pelješac door een kanaal en bereikbaar met de veerboot. Het gevarieerde mediterrane landschap telt talrijke baaien. De noordkust is vrij vlak, met havens als Korčula, Račišće, Vrbovica en Prigradica, terwijl delen van de zuidkust heel steil zijn.
Over Dalmatië
Dalmatië heeft ongeveer 400 km kust met talloze eilanden ervoor, een van de grilligste kusten van Europa. De meeste van onze accommodaties hier hebben zeezicht, en veel liggen op een paar minuten van het water. Daarnaast zijn er vakantiehuizen met zwembad en vakantieappartementen voor stellen en kleine gezinnen.
Vragen over het huis
Welke bedden zijn er?
3 slaapkamers met 2 tweepersoonsbedden, 1 eenpersoonsbed.
Is er airconditioning?
Ja, het huis heeft airconditioning.
Is er wifi?
Ja, er is internet.
Kan ik bij het huis parkeren?
Ja: Parkeerplaats.
Zijn huisdieren toegestaan?
Geen huisdieren toegestaan.
Welke luchthaven is het dichtstbij Korčula?
De meeste gasten vliegen en rijden daarna verder met een huurauto. Van de luchthaven naar de plaats: Dubrovnik (DBV) 135 km, ongeveer 2 uur 50 min.; Split (SPU) 221 km, ongeveer 3 uur 30 min.; Zadar (ZAD) 314 km, ongeveer 4 uur 20 min..
Afstand en rijtijd volgens gegevens van © OpenStreetMap · Kaart verbeteren
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 7 nachten
- Aankomst vanaf:
- 16:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Annulering:
- tot 35 dagen voor aankomst: kosteloos
34–15 dagen voor aankomst: 80 %
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
plus administratiekosten van 25,– €
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom




