Haus Maja
Ferienhaus Skrbcici
HR031190-101 • Vakantiehuis • 120 m² • Vrijstaande woning
- Max. personen 4 + 2 extra bedden
- Slaapkamers 2
- Badkamers 1
- Huisdieren Geen huisdieren toegestaan
Overzicht
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 120 m²Categorie: 4 sterren
niet-rokers, airconditioning, internet
- Slaapkamer 1
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Slaapkamer 2
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Badkamer
douche
- Woonkamer
Satelliet-tv, Terras, Bank, Slaapbank, airconditioning
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., oven, kookplaat, koelkast, broodrooster, vriezer/diepvriezer, koffiezetapparaat, vaatwasser, waterkoker, Ijsblokjesmachine, magnetron
- Overig
Gastheer spreekt Engels, Gastheer spreekt Duits, Wasmachine
Buiten
- Algemeen
Betonnen platen, Kiezelstrand
- Tuin
Barbecue, Tuinmeubilair
- Overig
Parkeerplaats
Beschikbaarheid & prijzen
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: vandaag om 02:19 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 27.09.2026 – 31.12.2026 | 142,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 01.01.2027 – 08.01.2027 | 256,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 09.01.2027 – 23.04.2027 | 142,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 24.04.2027 – 28.05.2027 | 170,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 29.05.2027 – 25.06.2027 | 200,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 26.06.2027 – 09.07.2027 | 228,– € | dagelijks | 5 nachten |
| 10.07.2027 – 27.08.2027 | 256,– € | dagelijks | 5 nachten |
| 28.08.2027 – 24.09.2027 | 200,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 25.09.2027 – 24.12.2027 | 142,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 25.12.2027 – 31.12.2027 | 256,– € | dagelijks | 3 nachten |
Bijkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € per persoon · betaalbaar bij boeking
Bijkosten met bedrag komen bovenop de huurprijs.
Ligging & omgeving
Over Kvarnerbaai
De Kvarnerbaai ligt in het noorden van de Adriatische Zee, tussen Istrië en het Kroatische vasteland. Vanuit Midden-Europa is dit het snelst bereikbare deel van de Kroatische kust. De meeste van onze accommodaties hier zijn vakantieappartementen met zeezicht, en in veel ervan is uw hond welkom.
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 5 nachten
- Aankomst vanaf:
- 14:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Aanwijzingen voor gasten:
- Sleuteloverdracht persoonlijk door de gastheer
- Annulering:
- vanaf 35 dagen voor aankomst: kosteloos
34–15 dagen voor aankomst: 80 %
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
plus administratiekosten van 25,– €
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom
Beoordelingen
5,0 · 1 beoordeling
Wir haben ein sehr gut ausgestattetes und sauberes Haus vorgefunden. Es ist alles da, was man benötigt. Die Vermieter sind super nett, hilfsbereit und zuvorkommend.
Martin W.
Hinter dem Haus befindet sich gleich ein Restaurant, wo man gut essen kann.


















































































































