Ferienwohnungen Ruzarija
Ferienwohnung Trogir mit Meerblick
Geschikt voor gezinnen met hond: 2 slaapkamers, 2 badkamers.
HR04770-195 • Vakantieappartement • 90 m² • Appartement
- Max. personen 4 + 2 extra bedden
- Slaapkamers 2
- Badkamers 2
- Huisdieren Huisdieren toegestaan
Overzicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Trogir, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 4 (+2) Personen mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmern. Von hier aus genießen Sie einen schönen Meerblick.
- Zeezicht
- wifi
- Airconditioning
- tv
- Barbecue
- Wasmachine
- Parkeerplaats
Diese Ferienwohnung liegt in Trogir, in Dalmatien. Ideal für Familien und Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN, Sat-TV und Waschmaschine.
Draußen stehen Ihnen eine Terrasse zur Verfügung. Auf dem Grill können Sie köstliche Spezialitäten und Meeresfrüchte zubereiten.
Für die kleinsten Gäste gibt es ein Kinderbett auf Anfrage. Tierliebhaber müssen sich von ihrem Haustier nicht trennen — es ist hier gern gesehener Gast.
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 90 m²Categorie: 4 sterren
niet-rokers, Kluis, airconditioning, internet
- Slaapkamer 1Grootte: 10 m²
balkon, tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Slaapkamer 2Grootte: 10 m²
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Badkamer
douche
- WoonkamerTerras: 15 m²
radio, dvd-speler, Satelliet-tv, Terras, Begane grond, Zeezicht
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., oven, kookplaat, koelkast, broodrooster, vriezer/diepvriezer, koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron
- Babyuitrusting
Babybedje (op aanvraag)
- Overig
Gastheer spreekt Engels, Verhuurder woont op het terrein, Wasmachine
Buiten
- Algemeen
Betonnen platen, Kiezelstrand, Rotsstrand
- Tuin
Barbecue
- Overig
Parkeerplaats
Beschikbaarheid & prijzen
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: vandaag om 01:27 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 31.03.2027 – 14.05.2027 | 110,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 15.05.2027 – 28.05.2027 | 134,– € | dagelijks | 1 nachten |
| 29.05.2027 – 11.06.2027 | 189,– € | dagelijks | 1 nachten |
| 12.06.2027 – 02.07.2027 | 242,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 03.07.2027 – 06.08.2027 | 260,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 07.08.2027 – 13.08.2027 | 245,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 14.08.2027 – 27.08.2027 | 215,– € | dagelijks | 1 nachten |
| 28.08.2027 – 20.09.2027 | 165,– € | dagelijks | 1 nachten |
| 21.09.2027 – 31.10.2027 | 110,– € | dagelijks | 1 nachten |
Bijkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € per persoon · betaalbaar bij boeking
Bijkosten met bedrag komen bovenop de huurprijs.
Vragen over het huis
Welke bedden zijn er?
2 slaapkamers met 2 tweepersoonsbedden.
Is er airconditioning?
Ja, het huis heeft airconditioning.
Is er wifi?
Ja, er is internet.
Kan ik bij het huis parkeren?
Ja: Parkeerplaats.
Zijn huisdieren toegestaan?
Huisdieren toegestaan.
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 4 nachten
- Aankomst vanaf:
- 14:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Aanwijzingen voor gasten:
- Sleuteloverdracht persoonlijk door de gastheer
- Annulering:
- tot 35 dagen voor aankomst: kosteloos
34–15 dagen voor aankomst: 80 %
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
plus administratiekosten van 25,– €
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom




