Ferienwohnung Krešo
Ferienwohnung Tkon mit Meerblick
HR04827-120 • Vakantieappartement • 26 m² • Appartement
- Max. personen 2
- Slaapkamers 1
- Badkamers 1
- Huisdieren Geen huisdieren toegestaan
Overzicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Tkon, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 2 Personen mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Von hier aus genießen Sie einen schönen Meerblick.
Diese Ferienwohnung liegt in Tkon, in Dalmatien. Ideal für Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN und Sat-TV.
Draußen stehen Ihnen eine Terrasse zur Verfügung. Auf dem Grill können Sie köstliche Spezialitäten und Meeresfrüchte zubereiten.
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 26 m²Categorie: 2 sterren
Verwarming, airconditioning, internet
- Slaapkamer
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Badkamer
douche
- WoonkamerVerdieping: 2e verdiepingTerras: 4 m²
Satelliet-tv, Terras, Zeezicht
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., oven, kookplaat, koelkast, waterkoker, magnetron
- Overig
haardroger
Buiten
- Algemeen
Zandstrand, Betonnen platen
- Tuin
Barbecue
- Overig
Parkeerplaats, Garage
Beschikbaarheid & prijzen
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: vandaag om 11:37 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 24.04.2027 – 02.06.2027 | 70,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 03.06.2027 – 23.06.2027 | 78,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 24.06.2027 – 01.07.2027 | 78,– € | dagelijks | 5 nachten |
| 02.07.2027 – 18.08.2027 | 85,– € | dagelijks | 5 nachten |
| 19.08.2027 – 25.08.2027 | 78,– € | dagelijks | 5 nachten |
| 26.08.2027 – 08.09.2027 | 78,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 09.09.2027 – 23.09.2027 | 70,– € | dagelijks | 3 nachten |
Bijkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 5,– € per persoon · betaalbaar bij boeking
Bijkosten met bedrag komen bovenop de huurprijs.
Ligging & omgeving
Over Tkon
Tkon ligt op het eiland Pašman en is de veerhaven ervan: de overtocht vanuit Biograd na Moru duurt maar een paar minuten. Rond het dorp liggen kiezel- en zandbaaien met ondiep water.
Over Dalmatië
Dalmatië heeft ongeveer 400 km kust met talloze eilanden ervoor, een van de grilligste kusten van Europa. De meeste van onze accommodaties hier hebben zeezicht, en veel liggen op een paar minuten van het water. Daarnaast zijn er vakantiehuizen met zwembad en vakantieappartementen voor stellen en kleine gezinnen.
Eén ander appartement in dit complex
- HR04827-119 5 personen · 2 slaapkamers · 2 badkamers 29 nachten: 2.262,– €
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 5 nachten
- Aankomst vanaf:
- 12:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Annulering:
- vanaf 35 dagen voor aankomst: kosteloos
34–15 dagen voor aankomst: 80 %
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
plus administratiekosten van 25,– €
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom
Beoordelingen
5,0 · 1 beoordeling
Minden, a szállás a tulajdonos és minden más!
Odor S.












































































