Ferienwohnungen Ana
Ferienwohnung Krk mit Meerblick
HR03620-170 • Vakantieappartement • 38 m² • Appartement, Twee-onder-één-kapwoning
- Max. personen 2
- Slaapkamers 1
- Badkamers 1
- Huisdieren Geen huisdieren toegestaan
Overzicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Krk, in der Kvarner Bucht. Das Objekt bietet Platz für 2 Personen mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Von hier aus genießen Sie einen schönen Meerblick.
Diese Ferienwohnung liegt in Krk, in der Kvarner Bucht. Ideal für Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN und Sat-TV.
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 38 m²Categorie: 3 sterren
airconditioning, internet
- Slaapkamer
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Badkamer
douche
- Woonkamer
Satelliet-tv, Zeezicht
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., kookplaat, koelkast, vriezer/diepvriezer, koffiezetapparaat, waterkoker
- Overig
Verhuurder woont op het terrein, Gastheer spreekt Duits
Buiten
- Algemeen
Betonnen platen, Kiezelstrand, Rotsstrand
- Overig
Parkeerplaats
Beschikbaarheid & prijzen
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: vandaag om 06:14 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 – 28.12.2026 | 82,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 01.01.2027 – 23.04.2027 | 82,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 24.04.2027 – 11.06.2027 | 96,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 12.06.2027 – 25.06.2027 | 118,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 26.06.2027 – 09.07.2027 | 146,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 10.07.2027 – 20.08.2027 | 172,– € | dagelijks | 7 nachten |
| 21.08.2027 – 27.08.2027 | 146,– € | dagelijks | 7 nachten |
| 28.08.2027 – 17.09.2027 | 118,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 18.09.2027 – 01.10.2027 | 96,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 02.10.2027 – 27.12.2027 | 82,– € | dagelijks | 3 nachten |
Bijkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 5,90 € per persoon · betaalbaar bij boeking
Bijkosten met bedrag komen bovenop de huurprijs.
Ligging & omgeving
Over Krk
Het eiland Krk ligt in de Kvarnerbaai en is vanaf het vasteland met de auto bereikbaar via de brug van Krk. Het milde klimaat, de gunstige ligging en de rijke natuur en cultuur hebben het de naam “gouden eiland” opgeleverd.
Over Kvarnerbaai
De Kvarnerbaai ligt in het noorden van de Adriatische Zee, tussen Istrië en het Kroatische vasteland. Vanuit Midden-Europa is dit het snelst bereikbare deel van de Kroatische kust. De meeste van onze accommodaties hier zijn vakantieappartementen met zeezicht, en in veel ervan is uw hond welkom.
2 andere appartementen in dit complex
- HR03620-168 2 personen · 1 slaapkamer · 1 badkamer vanaf 82,– € per nacht
- HR03620-169 2 personen · 1 slaapkamer · 1 badkamer vanaf 82,– € per nacht
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 7 nachten
- Aankomst vanaf:
- 14:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Aanwijzingen voor gasten:
- Sleuteloverdracht persoonlijk door de gastheer
- Annulering:
- vanaf 35 dagen voor aankomst: kosteloos
34–15 dagen voor aankomst: 80 %
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
plus administratiekosten van 25,– €
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom












































































