Haus Sun and Sea
Ferienhaus Olib
HR041148-103 • Vakantiehuis • 110 m²
- Max. personen 4 + 2 extra bedden
- Slaapkamers 2
- Badkamers 1
- Huisdieren Geen huisdieren toegestaan
Overzicht
Ein gemütliches Ferienhaus in Olib, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 4 (+2) Personen mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer.
Dieses Ferienhaus liegt in Olib, in Dalmatien. Ideal für Familien und Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 2 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN, Sat-TV und Waschmaschine.
Draußen stehen Ihnen Gartenmöbel zur Verfügung. Auf dem Grill können Sie köstliche Spezialitäten und Meeresfrüchte zubereiten.
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 110 m²Categorie: 2 sterren
niet-rokers, Verwarming, airconditioning, internet
- Slaapkamer 1Grootte: 11 m²
balkon, tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Slaapkamer 2Grootte: 11 m²
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Badkamer
douche
- Woonkamer
radio
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., oven, kookplaat, koelkast, vriezer/diepvriezer, koffiezetapparaat
- Overig
Gastheer spreekt Engels, Gastheer spreekt Duits, strijkset, Wasmachine, haardroger
Buiten
- Algemeen
Betonnen platen, Rotsstrand, Strand met grote stenen
- Tuin
Barbecue, Tuinmeubilair
- Overig
Perceel omheind
Beschikbaarheid & prijzen
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: gisteren om 23:40 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 31.05.2027 – 25.06.2027 | 128,– € | dagelijks | 5 nachten |
| 26.06.2027 – 09.07.2027 | 200,– € | dagelijks | 6 nachten |
| 10.07.2027 – 20.08.2027 | 214,– € | dagelijks | 6 nachten |
| 21.08.2027 – 27.08.2027 | 200,– € | dagelijks | 6 nachten |
| 28.08.2027 – 29.09.2027 | 128,– € | dagelijks | 5 nachten |
Bijkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € per persoon · betaalbaar bij boeking
Bijkosten met bedrag komen bovenop de huurprijs.
Ligging & omgeving
Over Dalmatië
Dalmatië heeft ongeveer 400 km kust met talloze eilanden ervoor, een van de grilligste kusten van Europa. De meeste van onze accommodaties hier hebben zeezicht, en veel liggen op een paar minuten van het water. Daarnaast zijn er vakantiehuizen met zwembad en vakantieappartementen voor stellen en kleine gezinnen.
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 6 nachten
- Aankomst vanaf:
- 14:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Annulering:
- vanaf 35 dagen voor aankomst: kosteloos
34–15 dagen voor aankomst: 80 %
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
plus administratiekosten van 25,– €
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom
Beoordelingen
4,2 · 2 beoordelingen
Clean and nice host!
Martin S.
Clean and nice host!
Martin S.

























































































