Haus Maja Jadrija
Ferienhaus Jadrija
HR04975-104 • Vakantiehuis • 90 m²
- Max. personen 8
- Slaapkamers 4
- Badkamers 2
- Huisdieren Geen huisdieren toegestaan
Overzicht
Ein gemütliches Ferienhaus in Jadrija, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 8 Personen mit 4 Schlafzimmern und 2 Badezimmern.
Dieses Ferienhaus liegt in Jadrija, in Dalmatien. Ideal für Familien und Gruppen von Freunden.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 4 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN, Sat-TV, Spülmaschine und Waschmaschine.
Draußen stehen Ihnen eine Terrasse und eine Außendusche zur Verfügung. Auf dem Grill können Sie köstliche Spezialitäten und Meeresfrüchte zubereiten.
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 90 m²Categorie: 3 sterren
niet-rokers, airconditioning, internet
- Slaapkamer 1Grootte: 9 m²
twee eenpersoonsbedden, Tweepersoonskamer (gescheiden bedden)
- Slaapkamer 2Grootte: 8 m²
twee eenpersoonsbedden, Tweepersoonskamer (gescheiden bedden)
- Slaapkamer 3Grootte: 9 m²
twee eenpersoonsbedden, Tweepersoonskamer (gescheiden bedden)
- Slaapkamer 4Grootte: 8 m²
twee eenpersoonsbedden, Tweepersoonskamer (gescheiden bedden)
- Badkamer
douche
- Woonkamer
Terras
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., oven, kookplaat, koelkast, vriezer/diepvriezer, vaatwasser, waterkoker
- Overig
Gastheer spreekt Engels, Wasmachine
Buiten
- Algemeen
Zandstrand, Betonnen platen
- Tuin
Barbecue
- Zwembad
Buitendouche
- Overig
Parkeerplaats, Perceel omheind
Beschikbaarheid & prijzen
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: vandaag om 06:29 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 01.05.2027 – 22.05.2027 | 200,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 23.05.2027 – 05.06.2027 | 214,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 06.06.2027 – 19.06.2027 | 256,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 20.06.2027 – 26.06.2027 | 270,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 27.06.2027 – 03.07.2027 | 342,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 04.07.2027 – 14.08.2027 | 356,– € | dagelijks | 7 nachten |
| 15.08.2027 – 21.08.2027 | 342,– € | dagelijks | 7 nachten |
| 22.08.2027 – 30.08.2027 | 270,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 31.08.2027 – 12.09.2027 | 256,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 13.09.2027 – 26.09.2027 | 214,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 27.09.2027 – 05.10.2027 | 200,– € | dagelijks | 4 nachten |
Bijkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € per persoon · betaalbaar bij boeking
Bijkosten met bedrag komen bovenop de huurprijs.
Ligging & omgeving
Over Jadrija
Jadrija ligt op een schiereiland aan het kanaal van Šibenik tegenover het fort van Sint-Nicolaas. Het staat bekend om zijn kiezelstrand met ondiep water en zijn vakantiehuizen onder de dennen.
Over Dalmatië
Dalmatië heeft ongeveer 400 km kust met talloze eilanden ervoor, een van de grilligste kusten van Europa. De meeste van onze accommodaties hier hebben zeezicht, en veel liggen op een paar minuten van het water. Daarnaast zijn er vakantiehuizen met zwembad en vakantieappartementen voor stellen en kleine gezinnen.
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 7 nachten
- Aankomst vanaf:
- 14:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Aanwijzingen voor gasten:
- Sleuteloverdracht persoonlijk door de gastheer
- Annulering:
- vanaf 35 dagen voor aankomst: kosteloos
34–15 dagen voor aankomst: 80 %
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
plus administratiekosten van 25,– €
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom




























































































































