Bluesun Holiday Apartments
Stanići Apartment with Sea View
HR04864-101 • Vakantieappartement • 42 m² • Appartement
- Max. personen 2 + 2 extra bedden
- Slaapkamers 1
- Badkamers 1
- Huisdieren Geen huisdieren toegestaan
Overzicht
A cozy holiday apartment in Stanići, in Dalmatia. The property offers space for 2 (+2) guests with 1 bedroom and 1 bathroom. From here you can enjoy a lovely view of the sea.
This holiday apartment is located in Stanići, in Dalmatia. Ideal for families and couples.
A fully equipped kitchen, 1 bedroom and 1 bathroom await you. Facilities include air conditioning, Wi-Fi and satellite TV.
Outdoors, you have access to a terrace. You can prepare delicious local specialties and seafood on the barbecue.
For our youngest guests, a cot is available on request.
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 42 m²Categorie: 3 sterren
Verwarming, airconditioning, internet
- SlaapkamerGrootte: 15 m²
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Badkamer
douche
- WoonkamerVerdieping: 1e verdiepingTerras: 6 m²
Terras, Zeezicht
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., oven, kookplaat, koelkast, vriezer/diepvriezer, koffiezetapparaat, waterkoker
- Babyuitrusting
Babybedje (op aanvraag)
- Overig
Gastheer spreekt Engels, Verhuurder woont op het terrein, haardroger
Buiten
- Algemeen
Kiezelstrand
- Tuin
Barbecue
- OverigParkeerplaatsen: 1
Parkeerplaats
Beschikbaarheid & prijzen
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: gisteren om 22:37 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 03.06.2027 – 28.06.2027 | 85,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 29.06.2027 – 09.07.2027 | 106,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 10.07.2027 – 15.08.2027 | 128,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 16.08.2027 – 29.08.2027 | 106,– € | dagelijks | 4 nachten |
| 30.08.2027 – 28.09.2027 | 85,– € | dagelijks | 4 nachten |
Bijkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € per persoon · betaalbaar bij boeking
Bijkosten met bedrag komen bovenop de huurprijs.
Ligging & omgeving
Over Stanići
Stanići ligt aan de kust ten zuidoosten van Omiš. Het dorp strekt zich uit langs de helling boven zee, met kiezelstranden eronder en uitzicht op het eiland Brač.
Over Dalmatië
Dalmatië heeft ongeveer 400 km kust met talloze eilanden ervoor, een van de grilligste kusten van Europa. De meeste van onze accommodaties hier hebben zeezicht, en veel liggen op een paar minuten van het water. Daarnaast zijn er vakantiehuizen met zwembad en vakantieappartementen voor stellen en kleine gezinnen.
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 4 nachten
- Aankomst vanaf:
- 14:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Aanwijzingen voor gasten:
- Sleuteloverdracht persoonlijk door de gastheer
- Annulering:
- vanaf 35 dagen voor aankomst: kosteloos
34–15 dagen voor aankomst: 80 %
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
plus administratiekosten van 25,– €
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom
Beoordelingen
5,0 · 1 beoordeling
,Bardzo ładny widok z tarasu, Państwo gospodarze bardzo mili
Daniel W.























































































































