Villa Gordana
Holiday home in Dubrovnik with sea view
HR04905-101 • Vakantiehuis • 100 m² • Kustnabij
- Max. personen 6 + 2 extra bedden
- Slaapkamers 4
- Badkamers 2
- Huisdieren Geen huisdieren toegestaan
Overzicht
A cozy holiday home in Dubrovnik, in Dalmatia. The property offers space for 8 (+2) guests with 4 bedrooms. From here, you can enjoy a lovely view of the sea.
This holiday home is located in Dubrovnik, in Dalmatia. Ideal for families and groups of friends.
You can look forward to a fully equipped kitchen and 4 bedrooms. Amenities include air conditioning, Wi-Fi, satellite TV, a dishwasher and a washing machine.
Outdoors, garden furniture is available for your use. You can prepare delicious local specialties and seafood on the barbecue.
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 100 m²Categorie: 4 sterren
niet-rokers, airconditioning, internet
- Slaapkamer 1
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Slaapkamer 2
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Slaapkamer 3
eenpersoonsbed
- Slaapkamer 4
eenpersoonsbed
- Badkamer
badkuip
- Woonkamer
Satelliet-tv, Zeezicht
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., oven, kookplaat, koelkast, broodrooster, vriezer/diepvriezer, koffiezetapparaat, vaatwasser, waterkoker, magnetron
- Overig
Wasmachine, haardroger
Buiten
- Tuin
Barbecue, Tuinmeubilair
- Overig
Parkeerplaats, Garage
Beschikbaarheid & prijzen
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: gisteren om 03:00 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 – 26.12.2026 | 260,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 01.01.2027 – 30.04.2027 | 260,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 316,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 396,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 498,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 396,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 316,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 01.11.2027 – 26.12.2027 | 260,– € | dagelijks | 3 nachten |
Ligging & omgeving
Over Dubrovnik
De oude stad van Dubrovnik met zijn volledig bewaarde stadsmuren is werelderfgoed van UNESCO. Over de muren loopt een wandeling met uitzicht op daken en zee, en midden door de stad loopt de Stradun.
Over Dalmatië
Dalmatië heeft ongeveer 400 km kust met talloze eilanden ervoor, een van de grilligste kusten van Europa. De meeste van onze accommodaties hier hebben zeezicht, en veel liggen op een paar minuten van het water. Daarnaast zijn er vakantiehuizen met zwembad en vakantieappartementen voor stellen en kleine gezinnen.
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 3 nachten
- Aankomst vanaf:
- 17:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Aanwijzingen voor gasten:
- Sleuteloverdracht persoonlijk door de gastheer
- Annulering:
- vanaf 61 dagen voor aankomst: kosteloos
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom































































