Insula Insule Holiday Apartments
Holiday apartment Skrbcici
HR031190-102 • Vakantieappartement • 32 m² • Appartement
- Max. personen 3
- Badkamers 1
- Huisdieren Geen huisdieren toegestaan
Overzicht
A cozy holiday apartment in Skrbcici, on the Kvarner Bay. The property offers space for 3 people with 1 bathroom.
This holiday apartment is located in Skrbcici, on the Kvarner Bay. Ideal for couples.
You will find a fully equipped kitchen and 1 bathroom. Amenities include air conditioning and Wi-Fi.
A terrace is available for your use outdoors. On the grill, you can prepare delicious local specialties and seafood.
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 32 m²Categorie: 4 sterren
niet-rokers, Verwarming, airconditioning, internet
- Badkamer
douche
- WoonkamerTerras: 10 m²
Terras, Begane grond
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., kookplaat, koelkast, vriezer/diepvriezer, koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron
- Overig
Gastheer spreekt Engels, Gastheer spreekt Italiaans, Verhuurder woont op het terrein
Buiten
- Algemeen
Betonnen platen, Kiezelstrand
- Tuin
Barbecue
- OverigParkeerplaatsen: 2
Parkeerplaats
Beschikbaarheid & prijzen
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: vandaag om 03:09 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 27.09.2026 – 29.12.2026 | 64,– € | dagelijks | 2 nachten |
| 01.01.2027 – 08.01.2027 | 114,– € | dagelijks | 2 nachten |
| 09.01.2027 – 23.04.2027 | 70,– € | dagelijks | 2 nachten |
| 24.04.2027 – 28.05.2027 | 78,– € | dagelijks | 2 nachten |
| 29.05.2027 – 25.06.2027 | 85,– € | dagelijks | 2 nachten |
| 26.06.2027 – 09.07.2027 | 106,– € | dagelijks | 2 nachten |
| 10.07.2027 – 27.08.2027 | 120,– € | dagelijks | 2 nachten |
| 28.08.2027 – 24.09.2027 | 100,– € | dagelijks | 2 nachten |
| 25.09.2027 – 24.12.2027 | 78,– € | dagelijks | 2 nachten |
| 25.12.2027 – 31.12.2027 | 114,– € | dagelijks | 2 nachten |
Bijkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 5,– € per persoon · betaalbaar bij boeking
Bijkosten met bedrag komen bovenop de huurprijs.
Ligging & omgeving
Over Kvarnerbaai
De Kvarnerbaai ligt in het noorden van de Adriatische Zee, tussen Istrië en het Kroatische vasteland. Vanuit Midden-Europa is dit het snelst bereikbare deel van de Kroatische kust. De meeste van onze accommodaties hier zijn vakantieappartementen met zeezicht, en in veel ervan is uw hond welkom.
Eén ander appartement in dit complex
- HR031190-103 3 personen · 1 badkamer vanaf 65,– € per nacht
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 2 nachten
- Aankomst vanaf:
- 14:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Aanwijzingen voor gasten:
- Sleuteloverdracht persoonlijk door de gastheer
- Annulering:
- vanaf 35 dagen voor aankomst: kosteloos
34–15 dagen voor aankomst: 80 %
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
plus administratiekosten van 25,– €
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom
Beoordelingen
4,6 · 2 beoordelingen
We had a very good time and definitely come back next year for our next holiday.
Rob V.
Monolocale molto grazioso, padroni di casa molto gentili, sempre a disposizione, ci hanno accolto con bevande e biscotti molto buoni, preparato del pesce pescato da loro, meravigliosi grazie
Bruno G.


































































































