Ferienwohnungen Romic
Ferienwohnung Jadrija
HR04975-102 • Vakantieappartement • 30 m² • Appartement
- Max. personen 2 + 1 extra bed
- Slaapkamers 1
- Badkamers 1
- Huisdieren Geen huisdieren toegestaan
Overzicht
Eine gemütliche Ferienwohnung in Jadrija, in Dalmatien. Das Objekt bietet Platz für 2 (+1) Personen mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer.
Diese Ferienwohnung liegt in Jadrija, in Dalmatien. Ideal für Paare.
Es erwarten Sie eine voll ausgestattete Küche, 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, WLAN und Sat-TV.
Voorzieningen
Binnen
- AlgemeenWoonoppervlakte: 30 m²
niet-rokers, airconditioning, internet
- Slaapkamer
tweepersoonsbed, Tweepersoonskamer
- Badkamer
douche
- WoonkamerVerdieping: 1e verdiepingBalkon: 6 m²
balkon
- Keuken
Keukengerei, bestek, servies e.d., oven, kookplaat, koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron
- Overig
Gastheer spreekt Engels, Verhuurder woont op het terrein, haardroger
Buiten
- Algemeen
Zandstrand, Betonnen platen
- Tuin
Barbecue
- OverigParkeerplaatsen: 1
Parkeerplaats
Beschikbaarheid & prijzen
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gemarkeerd: aankomst- en vertrekdag vrij bezet
Beschikbaarheid laatst afgestemd met de verhuurder: vandaag om 17:27 uur
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht | Aankomst | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|
| 24.04.2027 – 25.06.2027 | 85,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 26.06.2027 – 09.07.2027 | 92,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 10.07.2027 – 18.08.2027 | 100,– € | dagelijks | 5 nachten |
| 19.08.2027 – 28.08.2027 | 92,– € | dagelijks | 3 nachten |
| 29.08.2027 – 09.10.2027 | 85,– € | dagelijks | 3 nachten |
Bijkosten
- Einmalige Anmeldung:
- 10,– € per persoon · betaalbaar bij boeking
Bijkosten met bedrag komen bovenop de huurprijs.
Ligging & omgeving
Over Jadrija
Jadrija ligt op een schiereiland aan het kanaal van Šibenik tegenover het fort van Sint-Nicolaas. Het staat bekend om zijn kiezelstrand met ondiep water en zijn vakantiehuizen onder de dennen.
Over Dalmatië
Dalmatië heeft ongeveer 400 km kust met talloze eilanden ervoor, een van de grilligste kusten van Europa. De meeste van onze accommodaties hier hebben zeezicht, en veel liggen op een paar minuten van het water. Daarnaast zijn er vakantiehuizen met zwembad en vakantieappartementen voor stellen en kleine gezinnen.
Eén ander appartement in dit complex
- HR04975-101 5 personen · 2 slaapkamers · 1 badkamer 15 nachten: 1.590,– €
Goed om te weten
- Aankomst en vertrek in het hoogseizoen:
- dagelijks
- Minimale verblijfsduur in het hoogseizoen:
- 5 nachten
- Aankomst vanaf:
- 14:00 uur
- Vertrek tot:
- 10:00 uur
- Annulering:
- vanaf 35 dagen voor aankomst: kosteloos
34–15 dagen voor aankomst: 80 %
op de aankomstdag en bij niet-verschijnen: 100 %
plus administratiekosten van 25,– €
Vervanger aanwijzen: 10 % van de reissom






























































































