Apartments Amalija
Alkalmas egy család számára: 1 hálószoba, 1 fürdőszoba.
HR04886-111 • Apartman • 32 m² • Apartman • Tengerparthoz közel
- Max. személyszám 2 + 1 pótágy
- Hálószobák 1
- Fürdőszobák 1
- Háziállatok Háziállat nem engedélyezett
Áttekintés
Felszereltség
Belső
- ÁltalánosLakóterület: 32 m²
Fűtés, Klíma, Internet
- Hálószoba
Franciaágy, Kétágyas szoba
- Fürdőszoba
Kád
- NappaliTerasz: 15 m²
Terasz, Földszint, Tengerre néző kilátás
- Konyha
Konyhai kiegészítők, evőeszköz, edény stb., Sütő, Főzőlap, Hűtőszekrény, Fagyasztószekrény/-láda
- Egyéb
A szálláskiadó beszél angolul, A szálláskiadó beszél horvátul
Külső
- Általános
Betonlapok, Kavicsos strand
- Kert
Grill
- Egyéb
Parkoló
Elérhetőség és árak
A 2027. évi foglalási naptár még nincs megnyitva
A szállásadó még nem nyitotta meg a 2027. évi időpontokat. E-mailt küldünk, amint foglalhat. Ha a naptár 01.04.2027-án/én még zárva van, hasonló szabad házakat ajánlunk.
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kiemelve: érkezési és távozási nap szabad foglalt
A foglaltság legutóbb a bérbeadóval egyeztetve: ma, 04:18 órakor
Szezonális árak
| Időszak | Ár éjszakánként | Érkezés | Minimális tartózkodás |
|---|---|---|---|
| 24.04.2027 – 28.05.2027 | 56,– € | naponta | 3 éjszaka |
| 29.05.2027 – 12.06.2027 | 64,– € | naponta | 3 éjszaka |
| 13.06.2027 – 27.06.2027 | 70,– € | naponta | 3 éjszaka |
| 28.06.2027 – 07.07.2027 | 85,– € | naponta | 3 éjszaka |
| 08.07.2027 – 17.07.2027 | 92,– € | naponta | 3 éjszaka |
| 18.07.2027 – 12.08.2027 | 100,– € | naponta | 3 éjszaka |
| 13.08.2027 – 28.08.2027 | 85,– € | naponta | 3 éjszaka |
| 29.08.2027 – 12.09.2027 | 70,– € | naponta | 3 éjszaka |
| 13.09.2027 – 27.09.2027 | 64,– € | naponta | 3 éjszaka |
| 28.09.2027 – 29.10.2027 | 56,– € | naponta | 3 éjszaka |
Egyéb költségek
- Einmalige Anmeldung:
- 5,– € személyenként · foglaláskor fizetendő
Az összeggel megadott egyéb költségek a bérleti díjhoz hozzáadódnak.
Elhelyezkedés és környék
Lumbarda bemutatása
Lumbarda Korčula szigetének keleti csúcsán fekszik, néhány kilométerre Korčula óvárosától. A települést homokos strandjairól ismerik, amelyek Korčulán ritkák, valamint a Grk fehérborról.
Kérdések a házzal kapcsolatban
Milyen ágyak vannak?
1 hálószoba: 1 franciaágy.
Van klíma?
Igen, a házban van klíma.
Van WiFi?
Igen, van internet.
Lehet parkolni a ház előtt?
Igen: Parkoló.
Megengedettek a háziállatok?
Háziállat nem engedélyezett.
Melyik a legközelebbi repülőtér ide: Lumbarda?
A legtöbb vendég repülőgéppel érkezik, majd bérelt autóval folytatja útját. A repülőtértől a helyszínig: Dubrovnik (DBV) 137 km, kb. 2 óra 50 perc; Split (SPU) 223 km, kb. 3 óra 30 perc; Zadar (ZAD) 316 km, kb. 4 óra 20 perc.
Út és menetidő forrása: © OpenStreetMap · Térkép javítása
Jó tudni
- Érkezés és távozás a főszezonban:
- naponta
- Minimális tartózkodás a főszezonban:
- 3 éjszaka
- Érkezés ettől:
- 14:00 óra
- Távozás eddig:
- 10:00 óra
- Lemondás:
- érkezés előtt legfeljebb 35 nappal: ingyenes
érkezés előtt 34–15 nappal: 80 %
az érkezés napján és a meg nem érkezés esetén: 100 %
plusz ügyintézési díj: 25,– €
Helyettes utazó megjelölése: az utazási ár 10 %




