Stanko Brnabić apartmanok
Baška apartman
Alkalmas családok kutyával számára: 2 hálószoba, 1 fürdőszoba.
HR03621-421 • Apartman • 50 m² • Apartman, Önálló ház
- Max. személyszám 4 + 1 pótágy
- Hálószobák 2
- Fürdőszobák 1
- Háziállatok Háziállat engedélyezett
Áttekintés
Kényelmes apartman Baškán, a Kvarner-öbölben. Az objektum 4 (+1) személy számára kínál helyet, 2 hálószobával és 1 fürdőszobával.
Ez az apartman Baškán, a Kvarner-öbölben található. Ideális családok és párok számára.
Várja Önt teljesen felszerelt konyha, 2 hálószoba és 1 fürdőszoba. A felszereltséghez tartozik a légkondicionáló, a WiFi és a műholdas TV.
Az állatbarátoknak nem kell megválniuk kedvenceiktől — itt szívesen látott vendégek.
Felszereltség
Belső
- ÁltalánosLakóterület: 50 m²Kategória: 3 csillag
Nemdohányzó, Fűtés, Klíma, Internet
- Hálószoba 1
két egyszemélyes ágy, Kétágyas szoba (külön ágyakkal)
- Hálószoba 2
két egyszemélyes ágy, Kétágyas szoba (külön ágyakkal)
- Fürdőszoba
Zuhany
- NappaliEmelet: 2. emeletErkély: 6 m²
Műholdas TV, Erkély, Kanapé, Kihúzható kanapé
- Konyha
Konyhai kiegészítők, evőeszköz, edény stb., Főzőlap, Hűtőszekrény, Kávéfőző, Vízforraló
- Egyéb
A szálláskiadó beszél angolul, A szálláskiadó beszél olaszul, A szálláskiadó a telken lakik, A szálláskiadó beszél németül
Külső
- Általános
Kavicsos strand
- EgyébParkolóhelyek: 1
Parkoló
Elérhetőség és árak
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kiemelve: érkezési és távozási nap szabad foglalt
A foglaltság legutóbb a bérbeadóval egyeztetve: ma, 07:55 órakor
Szezonális árak
| Időszak | Ár éjszakánként | Érkezés | Minimális tartózkodás |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 – 31.12.2026 | 96,– € | naponta | 4 éjszaka |
| 01.01.2027 – 23.05.2027 | 104,– € | naponta | 4 éjszaka |
| 24.05.2027 – 18.06.2027 | 122,– € | naponta | 4 éjszaka |
| 19.06.2027 – 02.07.2027 | 142,– € | naponta | 7 éjszaka |
| 03.07.2027 – 09.07.2027 | 169,– € | naponta | 7 éjszaka |
| 10.07.2027 – 20.08.2027 | 189,– € | naponta | 7 éjszaka |
| 21.08.2027 – 27.08.2027 | 169,– € | naponta | 7 éjszaka |
| 28.08.2027 – 03.09.2027 | 142,– € | naponta | 7 éjszaka |
| 04.09.2027 – 10.09.2027 | 122,– € | naponta | 4 éjszaka |
| 11.09.2027 – 31.12.2027 | 104,– € | naponta | 4 éjszaka |
Egyéb költségek
- Einmalige Anmeldung:
- 5,– € személyenként · foglaláskor fizetendő
- Idegenforgalmi adó:
- 1,25 € személyenként és naponta, 12 éves kortól · foglaláskor fizetendő
- Idegenforgalmi adó:
- 2,50 € személyenként és naponta, 18 éves kortól · foglaláskor fizetendő
- Háziállat:
- 12,– € állatonként és naponta · helyszínen fizetendő
Az összeggel megadott egyéb költségek a bérleti díjhoz hozzáadódnak.
Elhelyezkedés és környék
Baška bemutatása
Baška a Krk-sziget déli részén fekszik, egy széles völgy végén, kopár hegyek között. A települést a Vela plaža ismeri, egy közel két kilométer hosszú kavicsos strand lapos vízzel, amely jól alkalmas családoknak gyerekekkel.
Kérdések a házzal kapcsolatban
Milyen ágyak vannak?
2 hálószoba: 4 egyszemélyes ágy, 1 kanapéágy.
Van klíma?
Igen, a házban van klíma.
Van WiFi?
Igen, van internet.
Lehet parkolni a ház előtt?
Igen: Parkoló.
Megengedettek a háziállatok?
Háziállat engedélyezett.
Mennyi idő autóval eljutni ide: Baška?
Autóval, szünetek nélkül: Graz 370 km, kb. 4 óra 40 perc; Salzburg 450 km, kb. 5 óra 50 perc; Wien 550 km, kb. 6 óra 40 perc; München 580 km, kb. 7 óra 10 perc; Linz 580 km, kb. 7 óra 10 perc; Innsbruck 480 km, kb. 7 óra 20 perc; Nürnberg 750 km, kb. 8 óra 40 perc
Út és menetidő forrása: © OpenStreetMap · Térkép javítása
Mire figyeljek autóval történő érkezésnél ide: Baška?
Ausztrián és Szlovénián át mindkét országban matricára (vignette) van szükség (Szlovéniában csak digitálisan); Ausztriában néhány alagútért külön díj jár, például a Tauern- és a Karawanken-alagútért. Horvátországban az autópálya-díjat szakaszonként a díjfizetőnél fizeti, készpénzzel vagy kártyával. Horvátország 2023 óta a schengeni térség része, fizetőeszköze az euró.
Melyik a legközelebbi repülőtér ide: Baška?
Repülőgéppel: Rijeka (RJK) 41 km, kb. 49 perc; Pula (PUY) 172 km, kb. 2 óra 40 perc; Triest (TRS) 177 km, kb. 2 óra 50 perc — a repülőtértől bérelt autóval folytathatja útját.
Jó tudni
- Érkezés és távozás a főszezonban:
- naponta
- Minimális tartózkodás a főszezonban:
- 7 éjszaka
- Érkezés ettől:
- 14:00 óra
- Távozás eddig:
- 10:00 óra
- Lemondás:
- érkezés előtt legfeljebb 35 nappal: ingyenes
érkezés előtt 34–15 nappal: 80 %
az érkezés napján és a meg nem érkezés esetén: 100 %
plusz ügyintézési díj: 25,– €
Helyettes utazó megjelölése: az utazási ár 10 %




