Grozdana apartmanok
Tengerre néző apartman, Baška
Alkalmas egy család számára: 2 hálószoba, 1 fürdőszoba.
HR03621-435 • Apartman • 42 m² • Apartman, Önálló ház
- Max. személyszám 4
- Hálószobák 2
- Fürdőszobák 1
- Háziállatok Háziállat nem engedélyezett
Áttekintés
Kényelmes apartman Baškán, a Kvarneri-öbölben. A szállás 4 személy részére nyújt helyet, 2 hálószobával és 1 fürdőszobával. Innen szép tengerre nyíló kilátás élvezhető.
Ez az apartman a Kvarneri-öböl partján fekvő Baškán található. Családoknak és pároknak egyaránt ideális.
Önt teljesen felszerelt konyha, 2 hálószoba és 1 fürdőszoba várja. A felszereltséghez légkondicionáló, WLAN és műholdas TV tartozik.
Felszereltség
Belső
- ÁltalánosLakóterület: 42 m²Kategória: 3 csillag
Nemdohányzó, Klíma, Internet
- Hálószoba 1
két egyszemélyes ágy, Kétágyas szoba (külön ágyakkal)
- Hálószoba 2
két egyszemélyes ágy, Kétágyas szoba (külön ágyakkal)
- Fürdőszoba
Zuhany
- NappaliEmelet: 2. emeletErkély: 5 m²
Műholdas TV, Erkély, Kanapé, Tengerre néző kilátás
- Konyha
Konyhai kiegészítők, evőeszköz, edény stb., Főzőlap, Hűtőszekrény, Kávéfőző
- Egyéb
A szálláskiadó beszél angolul, A szálláskiadó beszél olaszul, A szálláskiadó a telken lakik, A szálláskiadó beszél németül, Hajszárító
Külső
- Általános
Kavicsos strand
- Kert
Grill
- EgyébParkolóhelyek: 1
Parkoló
Elérhetőség és árak
A 2027. évi foglalási naptár még nincs megnyitva
A szállásadó még nem nyitotta meg a 2027. évi időpontokat. E-mailt küldünk, amint foglalhat. Ha a naptár 01.04.2027-án/én még zárva van, hasonló szabad házakat ajánlunk.
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kiemelve: érkezési és távozási nap szabad foglalt
A foglaltság legutóbb a bérbeadóval egyeztetve: ma, 16:10 órakor
Szezonális árak
| Időszak | Ár éjszakánként | Érkezés | Minimális tartózkodás |
|---|---|---|---|
| 27.02.2027 – 28.05.2027 | 85,– € | naponta | 4 éjszaka |
| 29.05.2027 – 18.06.2027 | 96,– € | naponta | 4 éjszaka |
| 19.06.2027 – 02.07.2027 | 112,– € | naponta | 6 éjszaka |
| 03.07.2027 – 09.07.2027 | 146,– € | naponta | 6 éjszaka |
| 10.07.2027 – 20.08.2027 | 178,– € | naponta | 6 éjszaka |
| 21.08.2027 – 27.08.2027 | 146,– € | naponta | 6 éjszaka |
| 28.08.2027 – 03.09.2027 | 112,– € | naponta | 6 éjszaka |
| 04.09.2027 – 10.09.2027 | 96,– € | naponta | 4 éjszaka |
| 11.09.2027 – 03.10.2027 | 85,– € | naponta | 4 éjszaka |
Egyéb költségek
- Einmalige Anmeldung:
- 5,– € személyenként · foglaláskor fizetendő
Az összeggel megadott egyéb költségek a bérleti díjhoz hozzáadódnak.
Elhelyezkedés és környék
Baška bemutatása
Baška a Krk-sziget déli részén fekszik, egy széles völgy végén, kopár hegyek között. A települést a Vela plaža ismeri, egy közel két kilométer hosszú kavicsos strand lapos vízzel, amely jól alkalmas családoknak gyerekekkel.
Kérdések a házzal kapcsolatban
Milyen ágyak vannak?
2 hálószoba: 4 egyszemélyes ágy.
Van klíma?
Igen, a házban van klíma.
Van WiFi?
Igen, van internet.
Lehet parkolni a ház előtt?
Igen: Parkoló.
Megengedettek a háziállatok?
Háziállat nem engedélyezett.
Mennyi idő autóval eljutni ide: Baška?
Autóval, szünetek nélkül: Graz 370 km, kb. 4 óra 40 perc; Salzburg 450 km, kb. 5 óra 50 perc; Wien 550 km, kb. 6 óra 40 perc; München 580 km, kb. 7 óra 10 perc; Linz 580 km, kb. 7 óra 10 perc; Innsbruck 480 km, kb. 7 óra 20 perc; Nürnberg 750 km, kb. 8 óra 40 perc
Út és menetidő forrása: © OpenStreetMap · Térkép javítása
Mire figyeljek autóval történő érkezésnél ide: Baška?
Ausztrián és Szlovénián át mindkét országban matricára (vignette) van szükség (Szlovéniában csak digitálisan); Ausztriában néhány alagútért külön díj jár, például a Tauern- és a Karawanken-alagútért. Horvátországban az autópálya-díjat szakaszonként a díjfizetőnél fizeti, készpénzzel vagy kártyával. Horvátország 2023 óta a schengeni térség része, fizetőeszköze az euró.
Melyik a legközelebbi repülőtér ide: Baška?
Repülőgéppel: Rijeka (RJK) 41 km, kb. 49 perc; Pula (PUY) 172 km, kb. 2 óra 40 perc; Triest (TRS) 177 km, kb. 2 óra 50 perc — a repülőtértől bérelt autóval folytathatja útját.
Egy további lakás ebben a komplexumban
- HR03621-404 4 személy · 2 hálószoba · 1 fürdőszoba éjszakánként 85,– €-tól
Jó tudni
- Érkezés és távozás a főszezonban:
- naponta
- Minimális tartózkodás a főszezonban:
- 6 éjszaka
- Érkezés ettől:
- 14:00 óra
- Távozás eddig:
- 10:00 óra
- Tudnivalók a vendégek számára:
- A kulcsot személyesen a házigazda adja át.
- Lemondás:
- érkezés előtt legfeljebb 35 nappal: ingyenes
érkezés előtt 34–15 nappal: 80 %
az érkezés napján és a meg nem érkezés esetén: 100 %
plusz ügyintézési díj: 25,– €
Helyettes utazó megjelölése: az utazási ár 10 %




